Полное юридическое наименование: | МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ" |
Руководитель: | президент Фонда - председатель Координационного Совета Фонда Михайлов Андрей Иванович |
ИНН / КПП: | 5038040594 / 503801001 |
Количество учредителей: | 9 |
Дата регистрации: | 31.03.2003 |
Статус: | Действующее |
Контактная информация:
Индекс: 141200
Адрес: МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,Г ПУШКИНО
GPS координаты: 56.010456085,37.876419067
Юридический адрес: 141205, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУШКИНО Г., ПР-Д 2-Й ФАБРИЧНЫЙ, Д.4 А, 42
Телефон: 142-89-53, +7 (4752) 47-67-90
E-mail:
Сайт:
Реквизиты компании:
ИНН: 5038040594
КПП: 503801001
ОКПО: 13362816
ОГРН: 1035000012552
ОКФС: 53 - Собственность общественных объединений
ОКОГУ: 4220002 - Межрегиональные общественные объединения
ОКОПФ: 70403 - Общественные фонды
ОКТМО: 46758000001
ОКАТО: 46458000 - 46458 - Пушкино, Города и поселки городского типа (рп) областного подчинения Московской области, Московская область
Предприятия рядом: ООО "ВЕТЕРОК", ЗАО "ГЕФЕСТ", ООО "МАГИСТРАЛЬ", ООО "АЛКОНСТРОЙ" - Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 94.99 - Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
Учредители:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
ТЕМАРЦЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 505018379706 | |||
Банков Семен Иванович | 504217594449 | |||
БУЛГАКОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ | 590401828917 | |||
БЫКОВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ | 683304472093 | |||
ВЛАСОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ | 590600568886 | |||
ЖИЛЬЦОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | 682801971982 | |||
КИОРОГЛО ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ | 503810883177 | |||
МИХАЙЛОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ | 682964706532 | |||
НЕСТЕРЕНКО ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ | 590800270350 | |||
...показать исторические данные... |
Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
26.11.2018 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ РОССИИ | 7713463036 |
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 060038010338
Дата регистрации: 22.04.2003
Наименование органа ПФР: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2065000013802
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 03.04.2006
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 503300319650111
Дата регистрации: 22.04.2003
Наименование органа ФСС: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2165000161434
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 15.09.2016
Результаты работы за 2023 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Капитал и резервы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2411 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2421 | В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Посмотреть отчетность за 2015 - 2023 год |