Полное юридическое наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЗДУХ" |
Руководитель: | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Нечвоглод Татьяна Анатольевна |
ИНН / КПП: | 7726457640 / 772601001 |
Уставной капитал: | 1.03 млн.руб. |
Численность персонала: | 4 |
Количество учредителей: | 1 |
Дата регистрации: | 18.09.2019 |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 10.10.2019 как микропредприятие
Контактная информация:
Реквизиты компании:
ИНН: 7726457640
КПП: 772601001
ОКПО: 41547130
ОГРН: 1197746564949
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
ОКТМО: 45920000000
ОКАТО: 45296575 - Нагорный, Южный, Город Москва
Предприятия рядом: БФ "МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ МОДЫ", ООО "ТД "ПАРУС", ООО РСФ "ЭЛЕКТРОСЕТЬ - 96", ООО "СИК" - Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 46.52.2 - Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.43.4 | Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами |
46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.78.1 | Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.1 | Торговля розничная по почте |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
71.12.4 | Деятельность геодезическая и картографическая |
71.12.44 | Деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой картографической и космической информации, включая аэросъемку |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
85.30 | Обучение профессиональное |
85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
85.42.2 | Деятельность школ обучения вождению воздушных и плавательных судов, без выдачи коммерческих сертификатов и лицензий |
Учредители:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
НЕЧВОГЛОД ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА | 771894109502 | 100% | 1.03 млн.руб. | |
...показать исторические данные... |
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 087614016810
Дата регистрации: 19.09.2019
Наименование органа ПФР: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 6197748966376
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 20.09.2019
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 770308423177031
Дата регистрации: 23.09.2019
Наименование органа ФСС: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 7197748018472
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 24.09.2019
Сведения о доходах и расходах по данным ФНС от 26.08.2023 по ИНН 7726457640:
Год | Доходы | Расходы | Доходы - Расходы |
2022 | 674 514 000 руб. | 454 721 000 руб. | 219 793 000 руб. |
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 02.12.2022 по ИНН 7726457640:
Год | Наименование | Сумма |
2021 | Налог на прибыль | 14 331 700 руб. |
2021 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 57 166 руб. |
2021 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 184 074 руб. |
2021 | Налог на добавленную стоимость | 5 628 740 руб. |
2021 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 16 398 руб. |
2021 | Транспортный налог | 0 руб. |
Сообщения на Федресурсе:
12.12.2022 сообщение № 14133087 - Заключение договора финансовой аренды (лизинга): Опубликовал: Контракт: ОВ/Ф-144993-08-01 Дата контракта: 28.11.2022 Период лизинга: 08.12.2022 - 31.12.2024 Лизингодатель: Получатель лизинга: ООО "ВОЗДУХ" ИНН: 7726457640 ОГРН: 1197746564949 Объект лизинга: Легковой автомобиль LRGS0H3 |
19.10.2021 сообщение № 09928633 - Заключение договора финансовой аренды (лизинга): Опубликовал: Контракт: ОВ/Ф-144993-03-01 Дата контракта: 14.10.2021 Период лизинга: 15.10.2021 - 30.09.2026 Лизингодатель: Получатель лизинга: ООО "Воздух" ИНН: 7726457640 ОГРН: 1197746564949 Объект лизинга: Легковой автомобиль Mercedes-Benz GLS-Class |
Результаты работы за 2022 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 26734 | тыс.руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 33 | тыс.руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 167735 | тыс.руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 336220 | тыс.руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 66992 | тыс.руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 597714 | тыс.руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Капитал и резервы | 241020 | тыс.руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 42650 | тыс.руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 23181 | тыс.руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 10433 | тыс.руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 280430 | тыс.руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 597714 | тыс.руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 637953 | тыс.руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 384152 | тыс.руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 1464 | тыс.руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 36561 | тыс.руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 69105 | тыс.руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 43344 | тыс.руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 176449 | тыс.руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Посмотреть отчетность за 2019 - 2022 год. |
Лицензии:
Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
Л035-01298-77/00271175 | 06.05.2022 | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБУЧЕНИЕ, А ТАКЖЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ |
Данные реестра организаций госзакупок по 44-ФЗ:
Всего 19 поставок по 44-ФЗ на 23.308 млн.руб., последние: 2720410696021000036 от 31.03.2021 на 5637000 руб. 2673200596021000011 от 15.03.2021 на 879386 руб. 2072601372221000002 от 15.03.2021 на 2775000 руб. |