Полное юридическое наименование: | ЖИЛИЩНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "АЛЬТЕРНАТИВА" |
Руководитель: | Тимченко Ольга Петровна |
ИНН / КПП: | 2301100468 / 230101001 |
Количество учредителей: | 65 |
Дата регистрации: | 08.11.2019 |
Статус: | Находится в стадии ликвидации с 14 декабря 2022 года |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 10.12.2019 как микропредприятие
Контактная информация:
Юридический адрес: 353445, Краснодарский край, городской округ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА, Город АНАПА, УЛ ЗЕЛЕНАЯ, Д. 1А, ПОМЕЩ. 3
Телефон:
E-mail: ALTERNATIVAGK-2019@YANDEX.RU
Сайт:
Реквизиты компании:
ИНН: 2301100468
КПП: 230101001
ОКПО: 42095670
ОГРН: 1192375078455
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 20103 - Жилищные накопительные кооперативы
ОКТМО: 03703000001
ОКАТО: 03403000 - 03403 - Анапа, Города краевого подчинения Краснодарского края, Краснодарский край
Предприятия рядом: ООО " КАН ", ООО "ПЕРСПЕКТИВА", ООО " ФАКТОРИЯ ", СКНГС АО - Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 64.99.9 - Деятельность жилищных накопительных кооперативов
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
69.10 | Деятельность в области права |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
94.99 | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
Учредители:
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 033001091709
Дата регистрации: 12.11.2019
Наименование органа ПФР: Управление Пенсионного фонда РФ в г.Анапа Краснодарского края
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 7192375104410
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 13.11.2019
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 231501376523151
Дата регистрации: 11.11.2019
Наименование органа ФСС: Филиал №15 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 7192375093630
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 12.11.2019
Сообщения вестника государственной регистрации:
Журнал № 51(921) от 28.12.2022 - Сообщения юридических лиц - Сообщения о принятии решения о ликвидации: 234. ЖИЛИЩНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ ",АЛЬТЕРНАТИВА", (ОГРН 1192375078455, ИНН 2301100468, КПП 230101001, место нахождения: 353445, Краснодарский край, ГОРОД-КУРОРТ АНАПА, УЛ ЗЕЛЕНАЯ, Д. 1А, ПОМЕЩ. 3, тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, e-mail: AlternativaGK-2019@yandex.ru) уведомляет о том, что внеочередным общим собранием участников ЖНК ",АЛЬТЕРНАТИВА", (Протокол № 2/2022 от 02.12.2022 года) принято решение о ликвидации ЖНК ",АЛЬТЕРНАТИВА",. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 353445, Краснодарский край, ГОРОД-КУРОРТ АНАПА, УЛ ЗЕЛЕНАЯ, Д. 1А, ПОМЕЩ. 3, тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, e-mail: AlternativaGK-2019@yandex.ru. Сообщение опубликовано в журнале "Вестник государственной регистрации" (http://www.vestnik-gosreg.ru). |
Сообщения на Федресурсе:
02.03.2022 опубликовал сообщение № 11345100 - Результаты обязательного аудита: Текст: публикация аудиторского заключения РаскрытьАудитор: ООО "ЛЕКС-АУДИТ" ИНН: 2315106614 ОГРН: 1042309080736 Итоги аудита: Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. |
22.03.2021 опубликовал сообщение № 06491047 - Результаты обязательного аудита: Текст: публикация аудиторского заключения РаскрытьАудитор: ООО "ЛЕКС-АУДИТ" ИНН: 2315106614 ОГРН: 1042309080736 Итоги аудита: По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Жилищного накопительного кооператива «Альтернатива» по состоянию на 31 декабря 2020 года, целевое использование средств и их движение в 2020 году в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. |
Результаты работы за 2021 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 60 | тыс.руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 4464 | тыс.руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 4524 | тыс.руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 4524 | тыс.руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Капитал и резервы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 9 | тыс.руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства | 9 | тыс.руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 4524 | тыс.руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 4515 | тыс.руб. |
Посмотреть отчетность за 2019 - 2021 год. |