Полное юридическое наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КСК" |
Руководитель: | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Хамидуллина Альфия Ильдаровна |
ИНН / КПП: | 9102269896 / 910201001 |
Уставной капитал: | 10 тыс.руб. |
Количество учредителей: | 1 |
Дата регистрации: | 30.12.2020 |
Статус: | Действующее |
Блокировка банковских счетов: | Не проверялась (перепроверить) |
Контактная информация:
Реквизиты компании:
ИНН: 9102269896
КПП: 910201001
ОКПО: 38137960
ОГРН: 1209100018027
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
ОКТМО: 35701000001
ОКАТО: 35401000 - 35401 - Симферополь, Города республиканского значения Республики Крым, Республика Крым
Предприятия рядом: ООО "НЕВАТОРГ", АОЗТ "МЕХАНО-СЕРВИС", ООО "МЕРИДИАН", ООО "РЕТИВЫЕ МЕДИА" - Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
55.30 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.2 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Учредители:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
АО "АЙСИ ИНВЕСТ" (ОКПО:57479465) | 9703046911 | 100% | 10 тыс.руб. | |
...показать исторические данные... |
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 091001056658
Дата регистрации: 11.01.2021
Наименование органа ПФР: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2219100022436
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 18.01.2021
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 910102597191011
Дата регистрации: 12.01.2021
Наименование органа ФСС: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2219100017717
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 13.01.2021
Сведения о доходах и расходах по данным ФНС от 26.12.2024 по ИНН 9102269896:
Год | Доходы | Расходы | Доходы - Расходы |
2023 | 0 руб. | 11 140 000 руб. | -11 140 000 руб. |
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 02.10.2024 по ИНН 9102269896:
Год | Наименование | Сумма |
2023 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 662 руб. |
2023 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
2023 | Суммы пеней | 0 руб. |
Результаты работы за 2023 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 60454 | тыс.руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 3515 | тыс.руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 63969 | тыс.руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 6431 | тыс.руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 327 | тыс.руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 102 | тыс.руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 5 | тыс.руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 6865 | тыс.руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 70834 | тыс.руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | тыс.руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 15 | тыс.руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -51785 | тыс.руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Капитал и резервы | -51760 | тыс.руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 2436 | тыс.руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 10941 | тыс.руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства | 13377 | тыс.руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 100047 | тыс.руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 9060 | тыс.руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 110 | тыс.руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства | 109217 | тыс.руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 70834 | тыс.руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 1430 | тыс.руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -1430 | тыс.руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 1465 | тыс.руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 44152 | тыс.руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -47047 | тыс.руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 900 | тыс.руб. |
Ф2.2411 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2412 | Отложенный налог на прибыль | 900 | тыс.руб. |
Ф2.2421 | В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | -46147 | тыс.руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | -46147 | тыс.руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | -51760 | тыс.руб. |
Посмотреть отчетность за 2020 - 2023 год | |||
Скачать отчетность в PDF за 2023 год от ФНС |