Организация ООО "АРХИГРАД 2"
Полное юридическое наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИГРАД 2" |
Руководитель: | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Судоргин Андрей Алексеевич |
ИНН / КПП: | 2373020194 / 237301001 |
Уставной капитал: | 10 тыс.руб. |
Численность персонала: | 1 |
Количество учредителей: | 1 |
Дата регистрации: | 23.07.2021 |
Статус: | Действующее |
Блокировка банковских счетов: | Не проверялась (перепроверить) |
Контактная информация:
Юридический адрес: 352302, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ Р-Н, 2 НОВОЛАБИНСКОЕ, СТ-ЦА НОВОЛАБИНСКАЯ, УЛ КОЛХОЗНАЯ, Д. 20
GPS координаты: 45.113258362,39.893035889
Телефон:
E-mail: ak_voshod@mail.ru
Сайт:
Предприятия рядом: ООО "ПРЕМИУМ", НОВО-ЛАБИНСКОЕ СЕЛЬПО, ТСН ДНТ "МОРСТРОЕВЕЦ", КФХ ЛАРИНА А Ф Посмотреть все на карте
Реквизиты компании:
ИНН: 2373020194
КПП: 237301001
ОКПО: 54523220
ОГРН: 1212300042525
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
ОКТМО: 03657428101
ОКАТО: 03257828 - Новолабинский, Сельские округа Усть-Лабинского р-на, Усть-Лабинский район, Районы Краснодарского края, Краснодарский край
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 71.11 - Деятельность в области архитектуры
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
01.11.11 | Выращивание пшеницы |
01.11.12 | Выращивание ячменя |
01.11.13 | Выращивание ржи |
01.11.14 | Выращивание кукурузы |
01.11.15 | Выращивание овса |
01.11.16 | Выращивание гречихи |
01.11.19 | Выращивание прочих зерновых культур |
01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
01.11.3 | Выращивание семян масличных культур |
01.11.31 | Выращивание семян подсолнечника |
01.11.32 | Выращивание семян рапса |
01.11.33 | Выращивание семян соевых бобов |
01.11.39 | Выращивание семян прочих масличных культур |
01.12 | Выращивание риса |
01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
01.13.1 | Выращивание овощей |
01.13.11 | Выращивание овощей открытого грунта |
01.13.12 | Выращивание овощей защищенного грунта |
01.13.2 | Выращивание бахчевых культур |
01.13.3 | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
01.13.31 | Выращивание картофеля |
01.13.39 | Выращивание прочих столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
01.13.4 | Выращивание семян овощных культур, за исключением семян сахарной свеклы |
01.13.5 | Выращивание сахарной свеклы и семян сахарной свеклы |
01.13.51 | Выращивание сахарной свеклы |
01.13.52 | Выращивание семян сахарной свеклы |
01.13.6 | Выращивание грибов и трюфелей |
01.13.9 | Выращивание овощей, не включенных в другие группировки |
01.14 | Выращивание сахарного тростника |
01.16 | Выращивание волокнистых прядильных культур |
01.16.1 | Выращивание хлопчатника |
01.16.2 | Выращивание льна |
01.16.9 | Выращивание прочих текстильных культур |
01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур |
01.19.2 | Цветоводство |
01.19.21 | Выращивание цветов в открытом и защищенном грунте |
01.19.22 | Выращивание семян цветов |
01.19.3 | Выращивание семян свеклы (кроме семян сахарной свеклы) и семян кормовых культур |
01.19.9 | Выращивание прочих однолетних культур, не включенных в другие группировки |
01.21 | Выращивание винограда |
01.22 | Выращивание тропических и субтропических культур |
01.23 | Выращивание цитрусовых культур |
01.24 | Выращивание семечковых и косточковых культур |
01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
01.25.1 | Выращивание прочих плодовых и ягодных культур |
01.25.2 | Выращивание семян плодовых и ягодных культур |
01.25.3 | Выращивание орехоплодных культур |
01.26 | Выращивание плодов масличных культур |
01.27 | Выращивание культур для производства напитков |
01.27.1 | Выращивание чая |
01.27.9 | Выращивание прочих культур для производства напитков |
01.28 | Выращивание специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур |
01.28.1 | Выращивание пряностей |
01.28.2 | Выращивание хмеля |
01.29 | Выращивание прочих многолетних культур |
01.30 | Выращивание рассады |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.41.1 | Разведение молочного крупного рогатого скота |
01.41.11 | Разведение молочного крупного рогатого скота, кроме племенного |
01.41.12 | Разведение племенного молочного крупного рогатого скота |
01.41.2 | Производство сырого коровьего молока и сырого молока прочего крупного рогатого скота (буйволов, яков и др.) |
01.41.21 | Производство сырого коровьего молока |
01.41.29 | Производство сырого молока прочего крупного рогатого скота (буйволов, яков и др.) |
01.42.1 | Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др. |
01.42.11 | Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др., на мясо |
01.42.12 | Разведение племенного мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др. |
01.42.2 | Производство бычьей спермы, а также спермы буйволов, яков и др. |
01.43 | Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных |
01.43.1 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
01.43.2 | Производство сырого кобыльего молока |
01.43.3 | Производство спермы жеребцов и ослов |
01.44 | Разведение верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих |
01.45 | Разведение овец и коз |
01.45.1 | Разведение овец и коз |
01.45.2 | Производство сырого овечьего и козьего молока |
01.45.3 | Производство сырой (немытой) шерсти и волоса козы |
01.45.4 | Разведение племенных овец и коз |
01.46 | Разведение свиней |
01.46.1 | Выращивание и разведение свиней |
01.46.11 | Выращивание свиней на мясо |
01.46.12 | Разведение племенного поголовья свиней |
01.46.2 | Производство спермы хряков |
01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
01.47.1 | Выращивание и разведение сельскохозяйственной птицы: кур, индеек, уток, гусей и цесарок |
01.47.11 | Выращивание сельскохозяйственной птицы на мясо |
01.47.12 | Разведение племенной сельскохозяйственной птицы |
01.47.2 | Производство яиц сельскохозяйственной птицы |
01.47.3 | Деятельность инкубаторов для птицеводства |
01.49 | Разведение прочих животных |
01.49.1 | Пчеловодство |
01.49.11 | Пчеловодство медового направления |
01.49.12 | Пчеловодство опылительного направления |
01.49.13 | Пчеловодство разведенческого направления |
01.49.2 | Разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах |
01.49.21 | Разведение кроликов, производство тонкого волоса кроликов на фермах |
01.49.22 | Разведение прочих пушных зверей на фермах |
01.49.3 | Разведение шелкопряда |
01.49.31 | Производство грен шелкопряда |
01.49.32 | Производство коконов шелкопряда |
01.49.5 | Разведение домашних животных |
01.49.6 | Разведение лабораторных животных |
01.49.7 | Разведение дождевых червей |
01.49.9 | Разведение прочих животных, не включенных в другие группировки |
01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
01.62 | Предоставление услуг в области животноводства |
01.63 | Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая |
01.64 | Обработка семян для посадки |
01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
02.10.11 | Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) |
02.10.19 | Выращивание прочей продукции лесопитомниками |
03.12 | Рыболовство пресноводное |
03.12.1 | Рыболовство пресноводное промышленное |
03.12.2 | Рыболовство пресноводное в целях аквакультуры (рыбоводства) |
03.12.3 | Рыболовство любительское и спортивное |
03.22 | Рыбоводство пресноводное |
03.22.1 | Рыбоводство пресноводное индустриальное |
03.22.2 | Рыбоводство пресноводное пастбищное |
03.22.3 | Рыбоводство прудовое |
03.22.4 | Мелиорация рыбохозяйственная пресноводных объектов |
03.22.5 | Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное |
03.22.6 | Акклиматизация пресноводных биоресурсов |
03.22.9 | Деятельность по пресноводному рыбоводству прочая |
10.11 | Переработка и консервирование мяса |
10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
10.11.4 | Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз |
10.11.5 | Производство животных жиров |
10.11.6 | Производство субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
10.12.1 | Производство мяса птицы в охлажденном виде |
10.12.2 | Производство мяса птицы в замороженном виде |
10.12.3 | Производство жиров домашней птицы |
10.12.4 | Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу |
10.12.5 | Производство пера и пуха |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса |
10.13.2 | Производство колбасных изделий |
10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов |
10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов |
10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий |
10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов |
10.13.7 | Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
10.13.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
10.20.1 | Переработка и консервирование рыбы |
10.20.2 | Переработка и консервирование ракообразных и моллюсков |
10.20.3 | Производство пищевой рыбной муки или муки для корма животных |
10.20.4 | Производство муки грубого помола и растворимых компонентов из рыбы и прочих водных животных, непригодных для потребления человеком |
10.20.9 | Производство прочих продуктов из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, непригодных для употребления в пищу |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
10.39.1 | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов |
10.39.2 | Переработка и консервирование фруктов и орехов |
10.39.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам подготовки овощей и фруктов для консервирования |
10.41 | Производство масел и жиров |
10.41.1 | Производство нерафинированных животных масел и жиров, их фракций |
10.41.2 | Производство нерафинированных растительных масел и их фракций |
10.41.21 | Производство нерафинированного соевого масла и его фракций |
10.41.22 | Производство нерафинированного арахисового масла и его фракций |
10.41.23 | Производство нерафинированного оливкового масла и его фракций |
10.41.24 | Производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций |
10.41.25 | Производство нерафинированного хлопкового масла и его фракций |
10.41.26 | Производство нерафинированного рапсового сурепного и горчичного масла и их фракций |
10.41.27 | Производство нерафинированного пальмового масла и его фракций |
10.41.28 | Производство нерафинированного кокосового масла и его фракций |
10.41.29 | Производство прочих нерафинированных растительных масел и их фракций |
10.41.3 | Производство хлопкового линта |
10.41.4 | Производство жмыха и муки тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур |
10.41.5 | Производство рафинированных растительных масел и их фракций |
10.41.51 | Производство рафинированного соевого масла и его фракций |
10.41.52 | Производство рафинированного арахисового масла и его фракций |
10.41.53 | Производство рафинированного оливкового масла и его фракций |
10.41.54 | Производство рафинированного подсолнечного масла и его фракций |
10.41.55 | Производство рафинированного хлопкового масла и его фракций |
10.41.56 | Производство рафинированного рапсового, сурепного, горчичного масел и их фракций |
10.41.57 | Производство рафинированного пальмового масла и его фракций |
10.41.58 | Производство рафинированного кокосового масла и его фракций |
10.41.59 | Производство прочих рафинированных растительных масел и их фракций |
10.41.6 | Производство гидрогенизированных и переэтерифицированных животных и растительных жиров и масел и их фракций |
10.41.7 | Производство растительных восков и дегры |
10.42 | Производство маргариновой продукции |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.51.1 | Производство питьевого молока и питьевых сливок |
10.51.2 | Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей |
10.51.3 | Производство сыра и сырных продуктов |
10.51.4 | Производство молока и сливок в твердой форме |
10.51.9 | Производство прочей молочной продукции |
10.52 | Производство мороженого |
10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
10.61.1 | Производство обработанного риса |
10.61.2 | Производство муки из зерновых культур |
10.61.3 | Производство крупы и гранул из зерновых культур |
10.61.4 | Производство мучных смесей и приготовление мучных смесей или теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов |
10.62 | Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
10.62.1 | Производство крахмала |
10.62.2 | Производство нерафинированного кукурузного масла и его фракций |
10.62.3 | Производство рафинированного кукурузного масла и его фракций |
10.62.9 | Производство прочих крахмалосодержащих продуктов |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.71.1 | Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения |
10.71.2 | Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.71.3 | Производство охлажденных хлебобулочных полуфабрикатов |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.72.1 | Производство хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий |
10.72.3 | Производство прочих мучных кондитерских изделий длительного хранения |
10.72.31 | Производство печенья |
10.72.32 | Производство пряников и коврижек |
10.72.33 | Производство вафель |
10.72.34 | Производство галет и крекеров |
10.72.35 | Производство кексов, рулетов и аналогичных изделий длительного хранения |
10.72.4 | Производство замороженных хлебобулочных полуфабрикатов |
10.73 | Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий |
10.73.1 | Производство макаронных изделий |
10.73.2 | Производство кускуса |
10.81 | Производство сахара |
10.81.1 | Производство сахара из сахарной свеклы и тростникового сырца |
10.81.11 | Производство сахара из сахарной свеклы |
10.81.12 | Производство сахара из тростникового сырца |
10.81.2 | Производство сахарного сиропа |
10.81.3 | Производство мелассы |
10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
10.82.1 | Производство какао, масла какао, жира какао, растительного масла какао, порошка какао |
10.82.2 | Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
10.82.3 | Производство кондитерских изделий из сахара |
10.83 | Производство чая и кофе |
10.84 | Производство приправ и пряностей |
10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
10.86.1 | Производство молока и молочных продуктов для детского питания |
10.86.11 | Производство молока и молочных продуктов для детей раннего возраста |
10.86.12 | Производство молока и молочных продуктов для детей дошкольного и школьного возраста |
10.86.2 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей для детского питания |
10.86.3 | Производство мясной продукции для детского питания, в том числе из мяса птицы |
10.86.4 | Производство продуктов на злаковой основе для детского питания |
10.86.7 | Производство воды питьевой, напитков безалкогольных для детского питания |
10.86.8 | Производство рыбной продукции для детского питания |
10.86.9 | Производство хлебобулочных и кондитерских изделий для детского питания |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
10.89.3 | Производство растительных соков и экстрактов, пептических веществ, растительных клеев и загустителей |
10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
10.91.1 | Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах |
10.91.2 | Производство муки грубого помола и гранул из люцерны |
10.91.3 | Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов |
10.92 | Производство готовых кормов для непродуктивных животных |
11.02 | Производство вина из винограда |
11.03 | Производство сидра и прочих плодовых вин |
11.04 | Производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов |
11.05 | Производство пива |
11.06 | Производство солода |
11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках |
11.07.1 | Производство минеральных вод |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
18.14 | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
18.20 | Копирование записанных носителей информации |
41.10 | Разработка строительных проектов |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.11.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными |
46.11.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле цветами и растениями |
46.11.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.11.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
46.11.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме семян масличных культур |
46.11.33 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами масличных культур |
46.11.34 | Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных |
46.11.35 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.11.39 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и сельскохозяйственными полуфабрикатами, не включенными в другие группировки |
46.12.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами |
46.12.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
46.17.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле напитками |
46.17.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками |
46.17.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива |
46.17.23 | Деятельность агентов по оптовой торговле пивом |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.21.1 | Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных |
46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
46.21.12 | Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур |
46.21.13 | Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами |
46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.1 | Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами |
46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
46.31.2 | Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
46.33.2 | Торговля оптовая яйцами |
46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
46.34.2 | Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт |
46.34.21 | Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта |
46.34.23 | Торговля оптовая пивом |
46.34.3 | Закупка вина в больших емкостях с последующим розливом в мелкую тару без переработки |
46.36.1 | Торговля оптовая сахаром |
46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями |
46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных |
46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
46.38.25 | Торговля оптовая солью |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
47.11.3 | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.19.1 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
47.19.2 | Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.21.1 | Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах |
47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах |
47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах |
47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
47.29.12 | Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах |
47.29.2 | Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах |
47.29.21 | Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах |
47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах |
47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах |
47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах |
47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах |
47.76.2 | Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
47.89.2 | Торговля розничная на рынках прочими товарами |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
52.10.3 | Хранение и складирование зерна |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
75.00 | Деятельность ветеринарная |
75.00.1 | Деятельность ветеринарная для сельскохозяйственных животных |
75.00.2 | Деятельность ветеринарная для домашних животных |
77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
97.00 | Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками |
98.10 | Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров для собственного потребления |
98.20 | Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по предоставлению услуг для собственного потребления |
Учредители:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
СУДОРГИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 503504340911 | 100% | 10 тыс.руб. |
Регистрация по пенсионному страхованию в Социальном фонде России:
Регистрационный номер: 1027114105
Дата регистрации: 26.07.2021
Наименование органа ПФР: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2252301402362
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 01.02.2025
Регистрация по социальному страхованию в Социальном фонда России:
Регистрационный номер: 1027114105
Дата регистрации: 04.08.2021
Наименование органа ФСС: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2252301402351
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 01.02.2025
Сведения о доходах и расходах по данным ФНС от 05.05.2025 по ИНН 2373020194:
Год | Доходы | Расходы | Доходы - Расходы |
2024 | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 02.10.2024 по ИНН 2373020194:
Год | Наименование | Сумма |
2023 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
2023 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
2023 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 1 500 руб. |
2023 | Суммы пеней | 0 руб. |
Результаты работы за 2024 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс.руб. |
