Полное юридическое наименование: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЦИЯ" |
Руководитель: | ДИРЕКТОР Сафин Айрат Асхатович является учредителем нескольких юридических лиц |
ИНН / КПП: | 1655472920 / 165501001 |
Уставной капитал: | 10 тыс.руб. |
Численность персонала: | 1 |
Количество учредителей: | 1 |
Дата регистрации: | 04.03.2022 |
Статус: | Действующее |
Блокировка банковских счетов: | Не проверялась (перепроверить) |
Контактная информация:
Реквизиты компании:
ИНН: 1655472920
КПП: 165501001
ОКПО: 58280949
ОГРН: 1221600016153
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12267 - Непубличные акционерные общества
ОКТМО: 92701000001
ОКАТО: 92401367 - Вахитовский, Казань, Города республиканского значения Республики Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан)
Предприятия рядом: ООО "АРХИМЕД", ООО "ИСТОЧНИК", ООО "ПРОГРЕСС-5", ООО "КИМ ПЛЮС" - Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 10.11 - Переработка и консервирование мяса
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
10.41 | Производство масел и жиров |
10.42 | Производство маргариновой продукции |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.52 | Производство мороженого |
10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
10.62 | Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.73 | Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий |
10.81 | Производство сахара |
10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
10.83 | Производство чая и кофе |
10.84 | Производство приправ и пряностей |
10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
10.92 | Производство готовых кормов для непродуктивных животных |
11.01 | Перегонка, очистка и смешивание спиртов |
11.02 | Производство вина из винограда |
11.03 | Производство сидра и прочих плодовых вин |
11.04 | Производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов |
11.05 | Производство пива |
11.06 | Производство солода |
11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках |
13.10 | Подготовка и прядение текстильных волокон |
13.20 | Производство текстильных тканей |
13.30 | Отделка тканей и текстильных изделий |
13.91 | Производство трикотажного и вязаного полотна |
13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
13.93 | Производство ковров и ковровых изделий |
13.94 | Производство канатов, веревок, шпагата и сетей |
13.95 | Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды |
13.96 | Производство прочих технических и промышленных текстильных изделий |
13.99 | Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки |
14.11 | Производство одежды из кожи |
14.12 | Производство спецодежды |
14.13 | Производство прочей верхней одежды |
14.14 | Производство нательного белья |
14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
14.20 | Производство меховых изделий |
14.31 | Производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий |
14.39 | Производство прочих вязаных и трикотажных изделий |
15.11 | Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха |
15.12 | Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи |
15.20 | Производство обуви |
16.10 | Распиловка и строгание древесины |
16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
16.22 | Производство сборных паркетных покрытий |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.24 | Производство деревянной тары |
16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
17.11 | Производство целлюлозы и древесной массы |
17.12 | Производство бумаги и картона |
17.21 | Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары |
17.22 | Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения |
17.23 | Производство бумажных канцелярских принадлежностей |
17.24 | Производство обоев |
17.29 | Производство прочих изделий из бумаги и картона |
18.11 | Печатание газет |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
18.14 | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
18.20 | Копирование записанных носителей информации |
19.10 | Производство кокса |
19.20 | Производство нефтепродуктов |
19.31 | Агломерация антрацита |
19.32 | Агломерация угля |
19.33 | Агломерация бурого угля (лигнита) |
19.34 | Производство термоуглей |
20.11 | Производство промышленных газов |
20.12 | Производство красителей и пигментов |
20.13 | Производство прочих основных неорганических химических веществ |
20.14 | Производство прочих основных органических химических веществ |
20.15 | Производство удобрений и азотных соединений |
20.16 | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах |
20.17 | Производство синтетического каучука в первичных формах |
20.20 | Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов |
20.30 | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик |
20.41 | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств |
20.42 | Производство парфюмерных и косметических средств |
20.51 | Производство взрывчатых веществ |
20.52 | Производство клеев |
20.53 | Производство эфирных масел |
20.59 | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки |
20.60 | Производство химических волокон |
21.10 | Производство фармацевтических субстанций |
21.20 | Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |
22.11 | Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек |
22.19 | Производство прочих резиновых изделий |
22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей |
22.22 | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров |
22.23 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
23.11 | Производство листового стекла |
23.12 | Формирование и обработка листового стекла |
23.13 | Производство полых стеклянных изделий |
23.14 | Производство стекловолокна |
23.19 | Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла |
23.20 | Производство огнеупорных изделий |
23.31 | Производство керамических плит и плиток |
23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
23.41 | Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий |
23.42 | Производство керамических санитарно-технических изделий |
23.43 | Производство керамических изоляторов и изолирующей арматуры |
23.44 | Производство прочих технических керамических изделий |
23.49 | Производство прочих керамических изделий |
23.51 | Производство цемента |
23.52 | Производство извести и гипса |
23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
23.62 | Производство гипсовых изделий для использования в строительстве |
23.63 | Производство товарного бетона |
23.64 | Производство сухих бетонных смесей |
23.65 | Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента |
23.69 | Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента |
23.70 | Резка, обработка и отделка камня |
23.91 | Производство абразивных изделий |
23.99 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки |
24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
24.20 | Производство стальных труб, полых профилей и фитингов |
24.31 | Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения |
24.32 | Производство холоднотянутого штрипса |
24.33 | Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки |
24.34 | Производство проволоки методом холодного волочения |
24.41 | Производство драгоценных металлов |
24.42 | Производство алюминия |
24.43 | Производство свинца, цинка и олова |
24.44 | Производство меди |
24.45 | Производство прочих цветных металлов |
24.46 | Производство ядерного топлива |
24.51 | Литье чугуна |
24.52 | Литье стали |
24.53 | Литье легких металлов |
24.54 | Литье прочих цветных металлов |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
25.12 | Производство металлических дверей и окон |
25.21 | Производство радиаторов и котлов центрального отопления |
25.29 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей |
25.30 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления |
25.40 | Производство оружия и боеприпасов |
25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
25.71 | Производство ножевых изделий и столовых приборов |
25.72 | Производство замков, петель |
25.73 | Производство инструмента |
25.91 | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей |
25.92 | Производство тары из легких металлов |
25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
25.94 | Производство крепежных изделий |
25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
26.11 | Производство элементов электронной аппаратуры |
26.20 | Производство компьютеров и периферийного оборудования |
26.30 | Производство коммуникационного оборудования |
26.40 | Производство бытовой электроники |
26.51 | Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации |
26.52 | Производство часов |
26.60 | Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях |
26.70 | Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования |
26.80 | Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации |
27.11 | Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов |
27.12 | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
27.20 | Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей |
27.31 | Производство волоконно-оптических кабелей |
27.32 | Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
27.33 | Производство электроустановочных изделий |
27.40 | Производство электрических ламп и осветительного оборудования |
27.51 | Производство бытовых электрических приборов |
27.52 | Производство бытовых неэлектрических приборов |
27.90 | Производство прочего электрического оборудования |
28.11 | Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей |
28.12 | Производство гидравлического и пневматического силового оборудования |
28.13 | Производство прочих насосов и компрессоров |
28.14 | Производство прочих кранов и клапанов |
28.15 | Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов |
28.21 | Производство печей, термокамер и печных горелок |
28.22 | Производство подъемно-транспортного оборудования |
28.23 | Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования) |
28.24 | Производство ручных инструментов с механизированным приводом |
28.25 | Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования |
28.29 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки |
28.30 | Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства |
28.41 | Производство металлообрабатывающего оборудования |
28.49 | Производство прочих станков |
28.91 | Производство машин и оборудования для металлургии |
28.92 | Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства |
28.93 | Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
28.94 | Производство машин и оборудования для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий |
28.95 | Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона |
28.96 | Производство машин и оборудования для переработки пластмасс и резины |
28.99 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки |
29.10 | Производство автотранспортных средств |
29.20 | Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов |
29.31 | Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств |
29.32 | Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств |
30.11 | Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций |
30.12 | Строительство прогулочных и спортивных судов |
30.20 | Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава |
30.30 | Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования |
30.40 | Производство военных боевых машин |
30.91 | Производство мотоциклов |
30.92 | Производство велосипедов и инвалидных колясок |
30.99 | Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки |
31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
31.02 | Производство кухонной мебели |
31.03 | Производство матрасов |
31.09 | Производство прочей мебели |
32.12 | Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий |
32.13 | Производство бижутерии и подобных товаров |
32.20 | Производство музыкальных инструментов |
32.30 | Производство спортивных товаров |
32.40 | Производство игр и игрушек |
32.50 | Производство медицинских инструментов и оборудования |
32.91 | Производство метел и щеток |
32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки |
33.11 | Ремонт металлоизделий |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
33.15 | Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок |
33.16 | Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические |
33.17 | Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования |
33.19 | Ремонт прочего оборудования |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
38.11 | Сбор неопасных отходов |
38.12 | Сбор опасных отходов |
38.21 | Обработка и утилизация неопасных отходов |
38.22 | Обработка и утилизация опасных отходов |
38.31 | Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению |
38.32 | Утилизация отсортированных материалов |
39.00 | Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов |
Учредители:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
САФИН АЙРАТ АСХАТОВИЧ | 166003246460 | 10 тыс.руб. |
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 013502077650
Дата регистрации: 09.03.2022
Наименование органа ПФР: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2221600287973
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 09.03.2022
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 160100536216011
Дата регистрации: 04.03.2022
Наименование органа ФСС: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2221600295409
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 11.03.2022
Сведения о доходах и расходах по данным ФНС от 26.12.2024 по ИНН 1655472920:
Год | Доходы | Расходы | Доходы - Расходы |
2023 | 0 руб. | 29 000 руб. | -29 000 руб. |
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 02.10.2024 по ИНН 1655472920:
Год | Наименование | Сумма |
2023 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
2023 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
2023 | Суммы пеней | 0 руб. |
Результаты работы за 2023 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 2 | тыс.руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 2 | тыс.руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Капитал и резервы | -45 | тыс.руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 47 | тыс.руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 2 | тыс.руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 29 | тыс.руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2411 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2421 | В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | -29 | тыс.руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Посмотреть отчетность за 2022 - 2023 год |