Полное юридическое наименование: | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" |
Руководитель: | ПРЕЗИДЕНТ Ситдеков Тагир Алиевич |
ИНН / КПП: | 7703104630 / 770301001 |
Уставной капитал: | 868.5 млн.руб. |
Численность персонала: | 259 |
Количество учредителей: | 31 |
Дата регистрации: | 11.11.2002 |
Статус: | Действующее |
Контактная информация:
Индекс: 119034
Адрес: Г МОСКВА,УЛ ПРЕЧИСТЕНКА, Д 17/8/9, КОРП 1
GPS координаты: 55.74214340455,37.594982263444
Юридический адрес: 125009, Г.Москва, УЛ. МОХОВАЯ, Д. 13СТР1
Телефон: +7 (495) 737-01-01, +7 (495) 228-15-00
Факс: +7 (495) 730-03-30
E-mail: Borisenkova@sistema.ru, Golyadinets@sistema.ru, Kostikova@sistema.ru, kostyashina@sistema.ru
Сайт: http://sistema.ru
Реквизиты компании:
ИНН: 7703104630
КПП: 770301001
ОКПО: 27987276
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210011 - Хозяйственные общества и товарищества с участием иностранных юридических и (или) физических лиц, а также лиц без гражданства
ОКОПФ: 12247 - Публичные акционерные общества
ОКТМО: 45382000000
ФСФР: 01669-A
код РТС: AFKS, AFKSG, afks03, afks01, afks02
код ММВБ: AFKS, RU000A0JPNX8, RU000A0JQ9U9, RU000A0JQL30, RU000A0JV8P4, RU000A0JVUK8, RU000A0JVXZ0, RU000A0JVZW2, RU000A0JWYQ5, RU000A0JWZY6, RU000A0JXN21, RU000A0ZYQY7, RU000A0ZYWU3, RU000A1005L6, RU000A1008J4, RU000A100N12, RU000A101012, RU000A101Q26, RU000A101XN7, RU000A1023K1, RU000A102FS1, RU000A102FT9, RU000A102SV8, RU000A102SX4, RU000A103372, RU000A103C95, RU000A103P33, RU000A104693, RU000A105L27, RU000A0JRBU5
ОКАТО: 45286585 - Тверской, Центральный, Город Москва
Предприятия рядом: ООО "САЛЕНАПАЛЛЕТ", ООО "МОПРО БАУМЕНЕДЖМЕНТ", ООО "КОНСАЛТИНГ ВАРИАНТ", ООО "КОНСТАНТА" - Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 64.99.1 - Вложения в ценные бумаги
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
64.20 | Деятельность холдинговых компаний |
64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
66.19.4 | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
68.10.21 | Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества |
68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
69.10 | Деятельность в области права |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Учредители:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
ГОНЧАРУК АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ | 772329864153 | 23.625 тыс.руб. | ||
ГОРБАТОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | 772106433971 | 27.562 тыс.руб. | ||
ЕВТУШЕНКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ | 771000084662 | 615.312 тыс.руб. | ||
ЗУБОВ ДМИТРИЙ ЛЬВОВИЧ | 770502852531 | 15.75 тыс.руб. | ||
ЛЕЙВИМАН АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ | 773000303170 | 39.375 тыс.руб. | ||
НОВИЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ | 770100160851 | 39.375 тыс.руб. | ||
РЭЙСОН ИНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЭЙШН (КРЕЙГМУИР ЧАМБЕРС, Г. РОД-ТАУН, О. ТОРТОЛА) | 17.5 тыс.руб. | |||
...показать исторические данные... |
Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
26.12.2022 | ООО "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" | 9717109696 | 26294.4 млн.руб. | |
25.11.2022 | 7734447726 | 96% | 26294.4 млн.руб. | |
31.10.2022 | ООО "АЭРОМАКС" | 7725347482 | 93.28% | 2963.97 млн.руб. |
13.07.2022 | ООО ГК "НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ" | 7708364209 | 42.81% | 130 млн.руб. |
08.06.2022 | ООО "ДМ-ФИНАНС" | 9729324419 | 98.827% | 219 тыс.руб. |
13.01.2022 | ООО "КОСМОС ОГ" | 7730187428 | 5590.07 млн.руб. | |
14.12.2021 | ООО "УК КАМЧАТКА ПРОЕКТ" | 7708394411 | 100% | 10 тыс.руб. |
22.11.2021 | ГАЛЕРЕЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВ "СИСТЕМА" | 7704272839 | ||
...показать все... |
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 087103057919
Дата регистрации: 15.06.2009
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №3 по г. Москве и Московской области муниципальный район Пресненское, Арбат г.Москвы
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 9167749356447
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 28.10.2016
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 773000122277251
Дата регистрации: 01.09.2018
Наименование органа ФСС: Филиал №25 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 6187749648179
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 04.10.2018
По данным rkn.gov.ru от 05.06.2023 по ИНН является учредителем (соучредителем) 1 средств(а) массовой информации:
Дата | Рег.номер | Наименование | Форма |
20.09.2002 | ПИ № 77 - 13537 | "Инновационная Экономика России" | печатное СМИ журнал |
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 02.12.2022 по ИНН 7703104630:
Год | Наименование | Сумма |
2021 | Налог на прибыль | 410 180 руб. |
2021 | Налог на имущество организаций | 5 405 100 руб. |
2021 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 767 341 000 руб. |
2021 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 575 160 000 руб. |
2021 | Налог на добавленную стоимость | 17 918 000 руб. |
2021 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 8 366 100 руб. |
2021 | Транспортный налог | 3 547 560 руб. |
2021 | Земельный налог | 0 руб. |
2021 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Сообщения на Федресурсе:
03.04.2023 опубликовал сообщение № 15148859 - Стоимость чистых активов: Текст: Стоимость чистых активов ПАО АФК "Система" по состоянию на 31.12.2022 составила 217 860 942 000 руб. (дата расчета 31.03.2023). РаскрытьСумма: 217860942000 |
03.11.2021 опубликовал сообщение № 10026117 - Раскрытие финансовой отчетности |
Посмотреть информацию о всех |
ПАО АФК "СИСТЕМА" является правообладателем следующих товарных знаков (по данным Роспатента от 03.05.2023 по ИНН или ОГРН):
Товарный знак | Номер | Дата регистрации | Дата окончания | |
![]() | ST SISTEMA SMART TECH | 920435 | 02.02.2023 | 20.02.2031 |
![]() | SISTEMA BIOTECH | 874230 | 06.06.2022 | 02.12.2030 |
![]() | SISTEMA SCIENCE | 842346 | 10.12.2021 | 11.03.2031 |
![]() | SISTEMA BIO TECH | 767909 | 20.07.2020 | 04.12.2029 |
![]() | JOINT STOCK FINANCIAL CORPORATION SISTEMA | 462036 | 18.05.2012 | 28.07.2030 |
Посмотреть информацию о всех (20) |
Результаты работы за 2021 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 28077 | тыс.руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 1402240 | тыс.руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 450940000 | тыс.руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 20015000 | тыс.руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 2821360 | тыс.руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 475207000 | тыс.руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 5173 | тыс.руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 7283830 | тыс.руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 56074800 | тыс.руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 14070200 | тыс.руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 63289 | тыс.руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 77497200 | тыс.руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 552704000 | тыс.руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 868500 | тыс.руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 381963 | тыс.руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 37708300 | тыс.руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 43425 | тыс.руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 248108000 | тыс.руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Капитал и резервы | 287110000 | тыс.руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 196914000 | тыс.руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 21307100 | тыс.руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства | 218221000 | тыс.руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 42368000 | тыс.руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 3430830 | тыс.руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 4014 | тыс.руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 1569930 | тыс.руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства | 47372800 | тыс.руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 552704000 | тыс.руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 24268900 | тыс.руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 24268900 | тыс.руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 14774900 | тыс.руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 9493980 | тыс.руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 4749050 | тыс.руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 16666900 | тыс.руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 23830500 | тыс.руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 100066000 | тыс.руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -78659900 | тыс.руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 16550900 | тыс.руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2460 | Прочее | -20459100 | тыс.руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | -82568200 | тыс.руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 96093 | тыс.руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | -82491300 | тыс.руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 287115000 | тыс.руб. |
Посмотреть отчетность за 2009 - 2021 год. |
Данные из ФГИС «Единый реестр проверок» от 30.05.2023 по ИНН 7703104630:
Номер проверки: 77160701131780 Дата начала: 16 ноября 2016 года Тип: Документарная Внеплановая проверка Статус: Завершено Орган контроля (надзора): Государственная инспекция труда в городе Москве Цель: защита прав и интересов работников в связи с рассмотрением обращения от 18102016 74306516ОБ по вопросам оплаты труда надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права соблюдение обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами Объекты:
|
Посмотреть информацию о всех проверках (7) |