Полное юридическое наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПУ "КЛЕНОВЫЙ БУЛЬВАР"
Руководитель: | Генеральный Директор Дудулин Павел Евгеньевич |
ИНН / КПП: | 9701014209 / 770101001 |
Уставной капитал: | 3.7 млн. руб. |
Количество учредителей: | 2 |
Дата регистрации: | 12.10.2015 |
Статус: | Действующее |
Индекс: 109004
Адрес: Г МОСКВА,УЛ ВОРОНЦОВСКАЯ, Д 1/3, СТР 2, НЕЖИЛОЕ ПОМ ПРАВЛЕНИЯ
Юридический адрес: 101000, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК СВЕРЧКОВ, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 103
Телефон: 911-04-18
E-mail:
Сайт:
ИНН: 9701014209
КПП: 770101001
ОКПО: 51043146
ОГРН: 1157746933563
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
ОКТМО: 45375000000
ОКАТО: 45286555 - Басманный, Центральный, Город Москва
Предприятия рядом: ООО ПКФ "СПЕЦДЕТАЛЬ", ООО "ИНВЕСТСПЕЦЦЕНТР", ЗАО "ЕВРОСИБИРСКАЯ НЕФТЯНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ", ООО "ВИГАДО" - Посмотреть все на карте
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 71.11.1 - Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
66.12.2 | Деятельность по управлению ценными бумагами |
66.12.3 | Деятельность эмиссионная |
71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
АО "МОСИНЖПРОЕКТ" (ОКПО:03997784). | 7701885820 | 99% | 3.663 млн. руб. | |
ООО "МИП-АКТИВ" (ОКПО:18516081). | 7701371060 | 1% | 37 тыс. руб. | |
...показать исторические данные... |

Регистрационный номер: 087108136798
Дата регистрации: 13.10.2015
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №2 по г. Москве и Московской области муниципальный район Басманное г.Москвы
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 8157747760778
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 14.10.2015

Регистрационный номер: 770604395877061
Дата регистрации: 13.10.2015
Наименование органа ФСС: Филиал №6 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 8157747737282
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 13.10.2015
Год | Доходы | Расходы | Доходы - Расходы |
2019 | 0 руб. | 725 000 руб. | -725 000 руб. |
Год | Наименование | Сумма |
2019 | Налог на прибыль | 0 руб. |
2019 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
2019 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
2019 | Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
2019 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 688 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 688 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 34 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 448 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 739 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 1221 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 1909 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 3700 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -2754 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Капитал и резервы | 946 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 963 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства | 963 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 1909 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 716 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -716 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 9 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -725 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 145 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | -580 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | -580 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 946 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2015 - 2019 год. |




Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПУ "КЛЕНОВЫЙ БУЛЬВАР"' зарегистрирована 12 октября 2015 года по адресу 101000, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК СВЕРЧКОВ, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 103. Компании был присвоен ОГРН 1157746933563 и выдан ИНН 9701014209. Основным видом деятельности является деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта. Компанию возглавляет ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Дудулин Павел Евгеньевич. За 2019 год убыток компании составил 580 тыс. руб.