Полное юридическое наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОГДАНОВСКОЕ" |
Руководитель: | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Хлыстов Александр Юрьевич |
ИНН / КПП: | 7458002355 / 745801001 |
Уставной капитал: | 10 тыс.руб. |
Численность персонала: | 1 |
Количество учредителей: | 1 |
Дата регистрации: | 06.11.2015 |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 10.08.2017 как микропредприятие
Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения (УСН)
Контактная информация:
Индекс: 454048
Адрес: Г ЧЕЛЯБИНСК,УЛ КАРЛА ЛИБКНЕХТА, Д 9
GPS координаты: 55.155338287,61.387317657
Юридический адрес: 457321, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Р-Н Брединский, С. Боровое, ПЕР. БОРОВОЙ, Д. 7
Телефон: +7 (351) 234-99-76, +7 (922) 725-70-45, +7 (908) 096-23-06
E-mail:
Сайт:
Реквизиты компании:
ИНН: 7458002355
КПП: 745801001
ОКПО: 70831501
ОГРН: 1157456020820
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
ОКТМО: 75612430101
ОКАТО: 75212830 - Боровской, Сельсоветы Брединского р-на, Брединский район, Районы Челябинской области, Челябинская область
Предприятия рядом: АО "АЛИАС", АО "ЧЕЛЯБМЕТРОСТРОЙ", ЗАО "ЧР-МЕНЕДЖЕР", АО КОНЦЕРН "УРАЛГАЗСТРОЙ" - Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 01.11.1 - Выращивание зерновых культур
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
01.13.1 | Выращивание овощей |
01.45.1 | Разведение овец и коз |
02.20 | Лесозаготовки |
03.12 | Рыболовство пресноводное |
08.11 | Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев |
08.11.2 | Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня |
08.11.4 | Добыча и первичная обработка сланцев |
08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
08.12.2 | Добыча глины и каолина |
08.99 | Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки |
08.99.2 | Добыча абразивных материалов, асбеста, кремнеземистой каменной муки, природных графитов, мыльного камня (талька), полевого шпата и т. д. |
08.99.3 | Добыча драгоценных камней, кварца, слюды, мусковита и т. д. |
08.99.35 | Добыча гранулированного кварца |
Учредители:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
ХЛЫСТОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ | 742701736703 | 100% | 10 тыс.руб. | |
...показать исторические данные... |
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 084064051078
Дата регистрации: 10.11.2015
Наименование органа ПФР: Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Брединском районе Челябинской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2157456322659
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 11.11.2015
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 740801168874041
Дата регистрации: 19.12.2020
Наименование органа ФСС: Филиал №4 Государственного учреждения - Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2207401140087
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 22.12.2020
Сведения о доходах и расходах по данным ФНС от 09.04.2022 по ИНН 7458002355:
Год | Доходы | Расходы | Доходы - Расходы |
2020 | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 12.04.2022 по ИНН 7458002355:
Год | Наименование | Сумма |
2020 | Налог на прибыль | 0 руб. |
2020 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
2020 | Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
2020 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
2020 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Результаты работы за 2021 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Капитал и резервы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Посмотреть отчетность за 2015 - 2021 год. |