Полное юридическое наименование: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ШКОЛА СОСНЫ"
Руководитель: | ДИРЕКТОР Гурьянкина Ирина Петровна |
ИНН / КПП: | 5032080375 / 503201001 |
Количество учредителей: | 2 |
Дата регистрации: | 16.08.2002 |
Статус: | Действующее |
Индекс: 143000
Адрес: МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н,П СОСНЫ,ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА
Юридический адрес: 143084, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОДИНЦОВСКИЙ, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ Д/О УСПЕНСКОЕ, УЛИЦА ЗДАНИЕ КЛУБА-СТОЛОВОЙ
Телефон: 561-64-50
Факс: 8 (495) 561-64-50
E-mail:
Сайт:
ИНН: 5032080375
КПП: 503201001
ОКПО: 59342693
ОГРН: 1025004058914
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 71400 - Автономные некоммерческие организации
ОКТМО: 46755000928
ОКАТО: 46455000 - 46 - Московская область
Предприятия рядом: ТСЖ "НИКОЛОГОРСКОЕ", ТСЖ "СОСНОВЫЙ БОР", ПТК ДСК "НИКОЛИНА ГОРА" - Посмотреть все на карте
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 85.14 - Образование среднее общее
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
85.11 | Образование дошкольное |
85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
85.41.1 | Образование в области спорта и отдыха |
85.41.2 | Образование в области культуры |
85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки |
88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
ГУРЬЯНКИНА ИРИНА ПЕТРОВНА | 503208051010 | |||
ЛЕСИНА АНФИСА ЛАВРЕНТЬЕВНА | 773114545720 | |||
...показать исторические данные... |

Регистрационный номер: 060032017323
Дата регистрации: 29.08.2002
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №2 Управление №5 Одинцовский район Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2105000103020
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 11.11.2010

Регистрационный номер: 503200556450321
Дата регистрации: 29.08.2002
Наименование органа ФСС: Филиал №32 Государственного учреждения - Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2095000081042
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 30.12.2009
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 4257 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 1156 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 5413 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 1215 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 18148 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 19363 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 24776 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 10715 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 9243 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Капитал и резервы | 19958 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 4818 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства | 4818 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 24776 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 84263 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 78610 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 5653 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 5653 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 5653 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 5653 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 5653 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2015 - 2019 год. |
Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
АК 50-001586 | 03.10.2019 | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами |
Номер проверки: 50180702250724 Дата начала: 01 апреля 2018 года Тип: Документарная и выездная Плановая проверка Статус: Завершено Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Московской области Цель: соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты Объекты:
|
Номер проверки: 50170700375473 Дата начала: 01 июня 2017 года Тип: Выездная Плановая проверка Статус: Завершено Орган контроля (надзора): Министерство образования Московской области Цель: Контроль качества образования Объекты:
|
Посмотреть информацию о всех проверках (3) |




Организация 'АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ШКОЛА СОСНЫ"' зарегистрирована 16 августа 2002 года по адресу 143084, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОДИНЦОВСКИЙ, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ Д/О УСПЕНСКОЕ, УЛИЦА ЗДАНИЕ КЛУБА-СТОЛОВОЙ. Компании был присвоен ОГРН 1025004058914 и выдан ИНН 5032080375. Основным видом деятельности является образование среднее общее. Компанию возглавляет ГУРЬЯНКИНА ИРИНА ПЕТРОВНА. За 2019 год прибыль компании составила 5653 тыс. руб.