Организация ООО "ЧУДНОЕ МОРЕ"
Полное юридическое наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЧУДНОЕ МОРЕ " |
Руководитель: | ДИРЕКТОР Беляев Виталий Алексеевич |
ИНН / КПП: | 2301059019 / 230101001 |
Уставной капитал: | 20 тыс.руб. |
Численность персонала: | 29 |
Количество учредителей: | 3 |
Дата регистрации: | 13.07.2006 |
Статус: | Действующее |
Блокировка банковских счетов: | Не проверялась (перепроверить) |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как малое предприятие
Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения (УСН)
Контактная информация:
Индекс: 353440
Адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,Г АНАПА,УЛ ТРУДЯЩИХСЯ, Д 114
GPS координаты: 44.891296387,37.326686859
Юридический адрес: 353456, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, АНАПСКИЙ Р-Н, Г. АНАПА, ПР-КТ ПИОНЕРСКИЙ, /УЛИЦА КОЛЬЦЕВАЯ 20 А /6
Телефон: +7 (86133) 3-09-55, +7 (918) 257-45-11
Факс: +7 (86133) 3-09-55
E-mail:
Сайт: http://auto-more.com
Предприятия рядом: ООО " КОМФОРТ - СЕРВИС ПЛЮС ", МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО", Анапский филиал ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз", ООО " КАПИТАЛ " Посмотреть все на карте
Реквизиты компании:
ИНН: 2301059019
КПП: 230101001
ОКПО: 96090976
ОГРН: 1062301013829
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
ОКТМО: 03501000001
ОКАТО: 03403000 - 03403 - Анапа, Города краевого подчинения Краснодарского края, Краснодарский край
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 90.01 - Деятельность в области исполнительских искусств
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
01.19.2 | Цветоводство |
01.30 | Выращивание рассады |
01.4 | Животноводство |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.43.1 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
01.44 | Разведение верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих |
01.46 | Разведение свиней |
01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
01.49 | Разведение прочих животных |
01.49.4 | Разведение оленей |
01.49.5 | Разведение домашних животных |
01.49.6 | Разведение лабораторных животных |
01.49.9 | Разведение прочих животных, не включенных в другие группировки |
01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
01.62 | Предоставление услуг в области животноводства |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.52 | Производство мороженого |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.32 | Деятельность такси |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
52.10.1 | Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов |
52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
55.2 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
55.30 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
59.1 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
64.9 | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
64.99.3 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.10.12 | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества |
68.10.21 | Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества |
68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
68.31.11 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
72.1 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
72.2 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
75.0 | Деятельность ветеринарная |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
79.90.1 | Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг |
79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
79.90.3 | Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
86.90.4 | Деятельность санаторно-курортных организаций |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
87.90 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая |
88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
90.0 | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений |
90.03 | Деятельность в области художественного творчества |
90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства |
91.0 | Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры |
91.04 | Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков |
93.1 | Деятельность в области спорта |
93.11 | Деятельность спортивных объектов |
93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
93.2 | Деятельность в области отдыха и развлечений |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
93.29.2 | Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
96.0 | Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг |
96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий |
96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Учредители:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
АКОПЯН ЮРИЙ МУШЕГОВИЧ | 230104588173 | 40% | 8 тыс.руб. | |
АРУТЮНЯН ЛЕВА ГРИГОРЬЕВИЧ | 230100021400 | 30% | 6 тыс.руб. | |
БАТОГОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 233604637321 | 30% | 6 тыс.руб. | |
...показать все, в том числе исторические данные... |
Регистрация по пенсионному страхованию в Социальном фонде России:
Регистрационный номер: 1112628597
Дата регистрации: 26.07.2006
Наименование органа ПФР: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2252300968489
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 27.01.2025
Регистрация по социальному страхованию в Социальном фонда России:
Регистрационный номер: 1112628597
Дата регистрации: 26.07.2006
Наименование органа ФСС: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2252300968478
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 27.01.2025
Сведения о доходах и расходах по данным ФНС от 26.12.2024 по ИНН 2301059019:
Год | Доходы | Расходы | Доходы - Расходы |
2023 | 237 745 000 руб. | 213 308 000 руб. | 24 437 000 руб. |
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 02.10.2024 по ИНН 2301059019:
Год | Наименование | Сумма |
2023 | Налог на прибыль | 0 руб. |
2023 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 27 793 руб. |
2023 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 073 580 руб. |
2023 | Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
2023 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 8 064 руб. |
2023 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 4 759 090 руб. |
2023 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
2023 | Государственная пошлина | 0 руб. |
2023 | Суммы пеней | 0 руб. |
Данные единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки:
Всего 6 записей на 611.388 тыс.руб., последние:
Номер 32922352 Срок: 3 октября 2022 г.
Форма: Консультационная поддержка, вид: Консультационные услуги по мерам государственной поддержки
Организация: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
Размер: 0.50 ч.
Номер 25437218 Срок: 13 апреля 2022 г.
Форма: Финансовая поддержка, вид: Предоставление финансирования на возвратной основе
Организация: Минэкономразвития России
Размер: 6.00 %
Результаты работы за 2023 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 57061 | тыс.руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 57061 | тыс.руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 655 | тыс.руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 54513 | тыс.руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 11550 | тыс.руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 17246 | тыс.руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 91 | тыс.руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 84055 | тыс.руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 141116 | тыс.руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 20 | тыс.руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 139428 | тыс.руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Капитал и резервы | 139448 | тыс.руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 1668 | тыс.руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства | 1668 | тыс.руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 141116 | тыс.руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 236029 | тыс.руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 211054 | тыс.руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 24975 | тыс.руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 24975 | тыс.руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 668 | тыс.руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 1048 | тыс.руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 2254 | тыс.руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 24437 | тыс.руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | -4363 | тыс.руб. |
Ф2.2411 | Текущий налог на прибыль | 4363 | тыс.руб. |
Ф2.2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2421 | В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 20074 | тыс.руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 20074 | тыс.руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Посмотреть отчетность за 2013 - 2023 год | |||
Скачать отчетность в PDF за 2023 год от ФНС |
Лицензии:
Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
00-21-4-004298 | 09.06.2021 | Содержание и использование животных в океанариумах|Содержание и использование животных в дельфинариях|Содержание и использование животных в зоопарках раскрыть |
Данные из ФГИС «Единый реестр проверок» от 13.04.2025 по ИНН 2301059019:
Номер проверки: 232100228989 Дата начала: 24 мая 2021 г. Тип: Выездная Внеплановая проверка Статус: Завершено Орган контроля (надзора): ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ Цель: цель: проверка возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах на основании заявления о предоставлении лицензии ООО <Чудное море), поступившее из Россельхознадзора сопроводительным письмом от 26.04.2021 г. № ФС-ЮШ-2/11807; задачами настоящей проверки являются: установление соответствия / не соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 30.12.2019 N 1938 "Об утверждении положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах>. Предмет: соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; выполнение предписаний органов государственного контроля Объекты:
|
Посмотреть информацию о всех проверках (4) |