Полное юридическое наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗОН" |
Руководитель: | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Ляпоров Виктор Валерьевич |
ИНН / КПП: | 5031082997 / 503101001 |
Уставной капитал: | 10 тыс.руб. |
Численность персонала: | 8 |
Количество учредителей: | 1 |
Дата регистрации: | 26.11.2008 |
Статус: | Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения с 16 февраля 2022 года |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как микропредприятие
Контактная информация:
Юридический адрес: 142403, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НОГИНСК, УЛ. СОВЕТСКОЙ КОНСТИТУЦИИ, Д.3
Телефон: +7 (909) 900-41-11, +7 (903) 719-63-66
E-mail:
Сайт:
Реквизиты компании:
ИНН: 5031082997
КПП: 503101001
ОКПО: 88848790
ОГРН: 1085031059607
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
ОКТМО: 46751000001
ОКАТО: 46451000 - 46451 - Ногинск, Города и поселки городского типа (рп) областного подчинения Московской области, Московская область
Предприятия рядом: ООО "ОРХИДЕЯ-ПЛЮС", ООО "ТЕКСТИЛЬ В", ООО "СМОЛКОН", НП "УЛИЦА ПОЛЕВАЯ" - Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 28.4 - Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
20.1 | Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах |
20.3 | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик |
20.5 | Производство прочих химических продуктов |
20.6 | Производство химических волокон |
22.19 | Производство прочих резиновых изделий |
22.2 | Производство изделий из пластмасс |
24.20 | Производство стальных труб, полых профилей и фитингов |
24.3 | Производство прочих стальных изделий первичной обработкой |
24.51 | Литье чугуна |
25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
25.2 | Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей |
25.5 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
25.9 | Производство прочих готовых металлических изделий |
28.2 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения |
28.3 | Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства |
28.9 | Производство прочих машин специального назначения |
46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
Учредители:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
Ляпоров Виктор Валерьевич | 503100342342 | 10 тыс.руб. | ||
...показать исторические данные... |
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 060031017583
Дата регистрации: 25.12.2008
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ №13 Ногинский район Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2165053496991
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 31.10.2016
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 503100828750311
Дата регистрации: 28.11.2008
Наименование органа ФСС: Филиал №31 Государственного учреждения - Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2165031130460
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 24.05.2016
Сведения о доходах и расходах по данным ФНС от 02.12.2022 по ИНН 5031082997:
Год | Доходы | Расходы | Доходы - Расходы |
2021 | 22 572 000 руб. | 21 963 000 руб. | 609 000 руб. |
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 02.12.2022 по ИНН 5031082997:
Год | Наименование | Сумма |
2021 | Налог на прибыль | 176 521 руб. |
2021 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 54 562 руб. |
2021 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 302 303 руб. |
2021 | Налог на добавленную стоимость | 1 504 730 руб. |
2021 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Суммы недоимки и задолженности по пеням и штрафам по данным ФНС от 02.12.2022 по ИНН 5031082997:
Год | Наименование | Недоимка | Пени | Штраф | Всего |
2021 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. | 14 руб. | 0 руб. | 14 руб. |
2021 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. | 30 руб. | 0 руб. | 30 руб. |
2021 | Налог на добавленную стоимость | 0 руб. | 1 901 руб. | 0 руб. | 1 901 руб. |
Результаты работы за 2021 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 129 | тыс.руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 129 | тыс.руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 5548 | тыс.руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 3 | тыс.руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 4421 | тыс.руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 219 | тыс.руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 122 | тыс.руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 10312 | тыс.руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 10441 | тыс.руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | тыс.руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1675 | тыс.руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Капитал и резервы | 1685 | тыс.руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 2450 | тыс.руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 6306 | тыс.руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства | 8756 | тыс.руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 10441 | тыс.руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 22547 | тыс.руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 12208 | тыс.руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 10339 | тыс.руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 9465 | тыс.руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 874 | тыс.руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 25 | тыс.руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 290 | тыс.руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 609 | тыс.руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | -122 | тыс.руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 487 | тыс.руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 487 | тыс.руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Посмотреть отчетность за 2009 - 2021 год. |
Данные реестра организаций госзакупок по 44-ФЗ:
Всего 1 поставок по 44-ФЗ на 3.992 млн.руб.: 1110700087021000002 от 30.12.2020 на 3991775 руб. |
Данные реестра организаций госзакупок по 223-ФЗ:
Всего 1 поставок по 223-ФЗ на 4.13 млн.руб.: 77702721214160003190000 от 16.09.2016 на 4130230 руб. |