Полное юридическое наименование: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КИНОКОНЦЕРН "МОСФИЛЬМ"
Руководитель: | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Шахназаров Карен Георгиевич |
ИНН / КПП: | 7729124656 / 772901001 |
Уставной капитал: | 150.11 млн. руб. |
Численность персонала: | 1020 |
Количество учредителей: | 2 |
Дата регистрации: | 10.09.2002 |
Статус: | Действующее |
Юридический адрес: 119285, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА МОСФИЛЬМОВСКАЯ, 1
Телефон: 8 (499) 143-91-00, 8 (499) 143-92-38
Факс: 783-02-53, 8 (495) 705-93-03
E-mail: kanatieva@mosfilm.ru, kornilova@mosfilm.ru, reg@mosfilm.ru, vtkb@mosfilm.ru
Сайт: www.mosfilm.ru
ИНН: 7729124656
КПП: 772901001
ОКПО: 00002938
ОГРН: 1027739169545
ОКФС: 12 - Федеральная собственность
ОКОГУ: 1321000 - Министерство культуры Российской Федерации
ОКОПФ: 65241 - Федеральные государственные унитарные предприятия
ОКТМО: 45325000000
ОКАТО: 45268584 - Раменки, Западный, Город Москва
Предприятия рядом: ООО "АЛВИС", ООО "СОЛОМИНКА", ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЕСНИК", ООО "ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ТЕЛА" - Посмотреть все на карте
Наименование | ИНН | ОГРН |
КИНОКОМБИНАТ "МОСФИЛЬМ" КИНОКОНЦЕРНА "МОСФИЛЬМ" | 7729122722 | 1037739373550 |
ФГУП "КИНОСТУДИЯ "АРК-ФИЛЬМ" КИНОКОНЦЕРНА "МОСФИЛЬМ" | 7737716590 | 1027739169644 |
ФГУП "КИНОСТУДИЯ "ЖАНР" КИНОКОНЦЕРНА "МОСФИЛЬМ" | 7729132103 | 1027739168027 |
ФГУП "КИНОСТУДИЯ "КРУГ" КИНОКОНЦЕРНА "МОСФИЛЬМ" | 7737716568 | 1027739168160 |
ФГУП "КИНОСТУДИЯ "КУРЬЕР" КИНОКОНЦЕРНА "МОСФИЛЬМ" | 7729081554 | 1027739167785 |
ФГУП "КИНОСТУДИЯ "РИТМ" КИНОКОНЦЕРНА "МОСФИЛЬМ" | 7737716582 | 1027739169314 |
ФГУП "КИНОСТУДИЯ "СЛОВО" КИНОКОНЦЕРНА "МОСФИЛЬМ" | 7737716575 | 1027739169171 |
ФГУП "КИНОСТУДИЯ "СОЮЗ" КИНОКОНЦЕРНА "МОСФИЛЬМ" | 7729081554 | 1027739168115 |
ФГУП "КИНОСТУДИЯ ИМЕНИ СЕРГЕЯ БОНДАРЧУКА КИНОКОНЦЕРНА "МОСФИЛЬМ" | 7729397389 | 1027739169732 |
ФГУП КИНОСТУДИЯ "ЭМТО "ДЕБЮТ" КИНОКОНЦЕРНА "МОСФИЛЬМ" | 7729209596 | 1027739169457 |
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 59.11 - Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
59.13 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
91.02 | Деятельность музеев |
91.03 | Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
Российская Федерация | ||||
7705046737 | ||||
7710144747 | ||||
7710542402 | 150.11 млн. руб. | |||
...показать исторические данные... |
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
19.03.2020 | РАПО | 7729359538 | ||
31.05.2018 | OOO "МОСФИЛЬМ-МАСТЕР" | 7729417691 | 10% | 1 тыс. руб. |
27.02.2017 | КБ "ГАГАРИНСКИЙ" (АО) | 7729078921 | 1.5 тыс. руб. | |
20.02.2017 | 7729107315 | 0.63 тыс. руб. | ||
19.02.2017 | 7729331405 | 3.871 тыс. руб. | ||
19.02.2017 | 7729085340 | 4.344 тыс. руб. | ||
19.02.2017 | 7729122722 | |||
19.02.2017 | 7729137581 | 5.648 тыс. руб. | ||
...показать все... |

Регистрационный номер: 087810040591
Дата регистрации: 19.12.2001
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №2 Управление №7 по г. Москве и Московской области муниципальный район Мосфильмовский г.Москвы
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2067756440673
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 30.08.2006

Регистрационный номер: 770700040377211
Дата регистрации: 01.09.2018
Наименование органа ФСС: Филиал №21 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 7187749372496
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 04.10.2018
Дата | Рег.номер | Наименование | Форма |
02.11.2020 | ЭЛ № ФС 77 - 79319 | Мосфильм. Золотая коллекция | Телеканал |
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 248288 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 527536 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 1 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 167 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 36840 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 812832 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 14762 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1516 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 131254 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 2669450 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 164995 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 2981980 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 3794810 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 150110 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 499226 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 15011 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 3004520 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Капитал и резервы | 3668860 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 2096 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства | 2096 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 116010 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 6998 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 843 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства | 123851 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 3794810 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 1195290 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 365726 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 829564 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 826571 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 2993 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 2036 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 160426 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 65531 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 79259 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 151727 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | -34644 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | -4298 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | -977 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | -364 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 117083 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 117083 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 3675860 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2009 - 2019 год. |
Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
ФС-99-01-008252 | 04.03.2013 | МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО") |
Номер проверки: 772100016032 Дата начала: 26 февраля 2021 года Тип: Выездная Внеплановая проверка Статус: Завершено Орган контроля (надзора): Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Цель: Обследование зданий, сооружений,технических устройств,оборудования и материалов и рассмотрение документов. Объекты:
|
Номер проверки: 772003340146 Дата начала: 30 апреля 2020 года Тип: Выездная Плановая проверка Статус: Завершено Орган контроля (надзора): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве Цель: Настоящая проверка проводится с целью: обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения согласно ежегодному плану проведения плановых проверок на 2020 год, утвержденному Генеральной прокуратурой Российской Федерации и размещенному на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет". Предметом настоящей проверки является : соблюдение обязательных требований,проведение мероприятий: по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, дистанционным способом Объекты:
|
Посмотреть информацию о всех проверках (25) |
Уникальный учетный номер | 05734000032 |
Код по Сводному реестру | 001Н2270 |
Идентификационный код (ИКО) | 17729124656772901001 |
Дата присвоения ИКО | 12.02.2017 |
Сокращенное наименование | КИНОКОНЦЕРН "МОСФИЛЬМ" |
Адрес | 119991, Российская Федерация, Москва, , , , ул МОСФИЛЬМОВСКАЯ, 1 |
Почтовый адрес | Российская Федерация, 119991, Москва, ул МОСФИЛЬМОВСКАЯ, 1 |
Дата постановки организации на учет в налоговом органе | 22.03.1991 |
Полномочия |
|
Контактное лицо | ШАХНАЗАРОВ КАРЕН ГЕОРГИЕВИЧ |
Адрес электронной почты | referent@mosfilm.ru |
Телефон | 8 (499) 143-92-38 |
Факс | 8 (499) 143-98-98 |
Сайт | http://mosfilm.ru |
Идентификационный код (ИКО) | 57729124656772901001 |
Дата присвоения ИКО | 03.01.2015 |
Адрес | 119991, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА МОСФИЛЬМОВСКАЯ, дом 1 |
Почтовый адрес | 119991, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 1 |
Полномочия |
|
Контактное лицо | Ковалев П. Г. |
Адрес электронной почты | reg@mosfilm.ru |




Организация 'ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КИНОКОНЦЕРН "МОСФИЛЬМ"' зарегистрирована 10 сентября 2002 года по адресу 119285, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА МОСФИЛЬМОВСКАЯ, 1. Компании был присвоен ОГРН 1027739169545 и выдан ИНН 7729124656. Основным видом деятельности является производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Компанию возглавляет ШАХНАЗАРОВ КАРЕН ГЕОРГИЕВИЧ. За 2019 год прибыль компании составила 117.083 млн.руб.