Организация ООО "Вита Реал Эстейт"
Полное юридическое наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Вита Реал Эстейт" |
Руководитель: | Колмагоров Александр Алексеевич |
ИНН / КПП: | 7715871425 / 771501001 |
Уставной капитал: | 22.3223 млн руб. |
Численность персонала: | 1 |
Количество учредителей: | 3 |
Дата создания: | 20.06.2011 |
Дата регистрации: | 20.06.2011 |
Статус: | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство с 30 июля 2021 г. |
Блокировка банковских счетов: | Не проверялась (перепроверить) |
Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения (УСН)
Контактная информация:
Юридический адрес: 127276, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БОТАНИЧЕСКАЯ, Д.14, ОФИС 21
GPS координаты: 55.846279144,37.586997986
Телефон:
E-mail:
Сайт:
Предприятия рядом: ООО "МОБИ-М", ООО "КРАСИНВЕСТПРОМСТРОЙ", АНО "ИСПР", ООО "СЕЗОНЫ" Посмотреть все на карте
Реквизиты компании:
ИНН: 7715871425
КПП: 771501001
ОКПО: 92518816
ОГРН: 1117746473701
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
ОКТМО: 45356000000
ОКАТО: 45280567 - Марфино, Северо-Восточный, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 68.1 - Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
16.1 | Распиловка и строгание древесины |
16.10.1 | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины |
16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
16.2 | Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения |
16.21.22 | Производство прессованной древесины |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.23.2 | Производство сборных деревянных строений |
16.24 | Производство деревянной тары |
31.0 | Производство мебели |
31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
32.5 | Производство медицинских инструментов и оборудования |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.34.2 | Производство стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
45.2 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
47.52.72 | Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
61.10.9 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая |
64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
64.99.3 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
65.1 | Страхование |
65.12 | Страхование, кроме страхования жизни |
65.12.2 | Страхование имущества |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.10.11 | Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества |
68.10.12 | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества |
68.10.21 | Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества |
68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.11 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.5 | Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.51 | Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.52 | Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
90.0 | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений |
Учредители:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
САБИТОВ ДАМИР МАНИРОВИЧ | 220411841061 | 22.3 тыс.руб. | ||
ШАЙДУЛЛИН КУРБАНГАЛИ АБДУЛЛОВИЧ | 732500542490 | 2.23 тыс.руб. | ||
ШАЙДУЛЛИН РИНАТ КУРБАНГАЛИЕВИЧ | 772019901084 | 22.2978 млн руб. | ||
...показать все, в том числе исторические данные... |
Регистрация по пенсионному страхованию в Социальном фонде России:
Регистрационный номер: 1087852560
Дата регистрации: 22.06.2011
Наименование органа ПФР: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2257710623707
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 08.02.2025
Регистрация по социальному страхованию в Социальном фонда России:
Регистрационный номер: 1087852560
Дата регистрации: 29.03.2019
Наименование органа ФСС: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2257710623718
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 08.02.2025
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 02.10.2024 по ИНН 7715871425:
Год | Наименование | Сумма |
2023 | Налог на прибыль | 0 руб. |
2023 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
2023 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
2023 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
2023 | Земельный налог | 0 руб. |
2023 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
2023 | Государственная пошлина | 0 руб. |
2023 | Суммы пеней | 0 руб. |
Суммы недоимки и задолженности по пеням и штрафам по данным ФНС от 26.06.2025 по ИНН 7715871425:
Год | Наименование | Недоимка | Пени | Штраф | Всего |
2025 | Земельный налог | 58 922 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 58 922 руб. |
2025 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. | 0 руб. | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
2025 | Суммы пеней | 0 руб. | 37 474 руб. | 0 руб. | 37 474 руб. |
Объявления (судебные решения) о несостоятельности:
26.04.2025: Определением Арбитражного суда города Москвы от 15.04.2025 г. по делу № А40-216145/18 Колмагоров Александр Алексеевич ( ▒▒▒▒▒▒▒ очтовый ▒▒▒▒▒▒▒ ГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, ▒▒▒▒▒▒▒ конкурсного управляющего ООО «Вита Реал Эстейт» (ОГРН 1117746473701, ИНН 7715871425 , 127276, г. Москва, ул. Ботаническая, 14, оф. 21). |
18.04.2025 - Об освобождении или отстранении арбитражного управляющего: Номер арбитражного дела: А40-216145/2018 88-267Б Определением Арбитражного суда города Москвы от 15.04.2025 г. по делу № А40-216145/18 Колмагоров Александр Алексеевич ( ▒▒▒▒▒▒▒ очтовый ▒▒▒▒▒▒▒ ГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, ▒▒▒▒▒▒▒ конкурсного управляющего ООО «Вита Реал Эстейт» (ОГРН 1117746473701, ИНН 7715871425 , 127276, г. Москва, ул. Ботаническая, 14, оф. 21). |
Посмотреть информацию о всех (120) |
Сообщения на Федресурсе:
18.04.2025 сообщение № 17780810 - Сведения о судебном акте: Банкрот: ООО "ВИТА РЕАЛ ЭСТЕЙТ" ИНН: 7715871425 ОГРН: 1117746473701 Номер дела: А40-216145/2018 88-267Б Текст: Определением Арбитражного суда города Москвы от 15.04.2025 г. по делу № А40-216145/18 Колмагоров Александр Алексеевич ( ▒▒▒▒▒▒▒ очтовый ▒▒▒▒▒▒▒ ГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, ▒▒▒▒▒▒▒ конкурсного управляющего ООО «Вита Реал Эстейт» Раскрыть(ОГРН 1117746473701, ИНН 7715871425 , 127276, г. Москва, ул. Ботаническая, 14, оф. 21). |
14.03.2025 сообщение № 17369788 - Уведомление о получении требований кредитора: Банкрот: ООО "ВИТА РЕАЛ ЭСТЕЙТ" ИНН: 7715871425 ОГРН: 1117746473701 Номер дела: А40-216145/2018 88-267Б Текст: Настоящим конкурсный управляющий уведомляет о направлении и получении требований кредиторов: Раскрыть1. Рамзаева Владимира Алексеевича, о включении в реестр требований участников строительства о передаче жилых помещений – 1-комнатной квартиры, № 67, площадью 38,6 ▒▒▒▒▒▒▒ а 3 этаже секции 5/4 , по адресу: Московская область, Дмитровский район, Габовское сельское поселение, дер.Удино, дом №122А, оплаченной стоимостью 2 000 000 руб. по ДДУ №54 от 09.12.2013г. Признания за кредитором Рамзаевым Владимиром Алексеевичем право собственности на жилое помещение - квартиру, номер на площадке 67, имеющую следующие характеристики: 1-комнатная квартира, на 3 этаже с видом на лес в 5/4 секции ( подъезде), площадью 38,6 ▒▒▒▒▒▒▒ асположенной по строительному адресу : Московская область, Дмитровский район, Габовское сельское поселение, деревня Удино, д.122 А. 2. Данные требования рассмотрены и отказаны, в связи с тем, что срок включения в реестр требований кредиторов должника ООО «ВИТА РЕАЛ ЭСТЕЙТ» закрыт 17.01.2019г. и данное требование не подлежит включению в реестр кредиторов по представлению конкурсного управляющего. С требованиями и прилагаемыми документами можно ознакомиться в Арбитражном суде города Москвы в деле о несостоятельности (банкротстве) ООО «Вита Реал Эстейт» №А40-216145/18-88-267 «Б» судья Морозова М.В., а также после предварительной записи по электронной почте: kolma.aa@mail.ru. |
Посмотреть информацию о всех |
Результаты работы за 2021 год (по данным ФНС России):
Налог на прибыль | 0 | руб. | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 | руб. | |
Налог на добавленную стоимость | 0 | руб. | |
Налог на имущество организаций | 0 | руб. | |
Земельный налог | 0 | руб. | |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | руб. | |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР | 0 | руб. | |
Общая сумма недоимки (налог, пени, штраф) по НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, администрируемым налоговыми органами | 1000 | руб. | |
Задолженность по НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, администрируемым налоговыми органами | 0 | руб. | |
Задолженность по пени по НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, администрируемым налоговыми органами | 0 | руб. | |
Задолженность по штрафу по НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, администрируемым налоговыми органами | 1000 | руб. | |
Посмотреть отчетность за 2011 - 2021 год | |||
Скачать отчетность в PDF за 2019 год от ФНС |
Данные из ФГИС «Единый реестр проверок» от 13.07.2025 по ИНН 7715871425:
Номер проверки: 502004317969 Дата начала: 12 февраля 2020 г. Тип: Выездная Внеплановая проверка Статус: Завершено Орган контроля (надзора): Главное управление государственного строительного надзора Московской области Цель: проверки исполнения предписания от 10092019 1111057000508 со сроком исполнения до 11022020 оценка соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации на объекте капитального строительства Пятисекционный 72х квартирный трехэтажный жилой дом с мансардой по адресу Московская область Дмитровский рн сп Габовское д Удино Объекты:
|
Посмотреть информацию о всех проверках (8) |