Полное юридическое наименование: | ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ РОССИИ" |
Руководитель: | ПРЕЗИДЕНТ Случ Михаил Ильич |
ИНН / КПП: | 7729451406 / 772901001 |
Количество учредителей: | 9 |
Дата регистрации: | 17.08.2012 |
Статус: | Действующее |
Контактная информация:
Юридический адрес: 119234, Г.Москва, ТЕР ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, Д.1
Телефон: +7 (495) 939-56-00, +7 (499) 241-05-00
E-mail: aum@mail.ru, mcc@mc.ru, nv@mail.ru
Сайт:
Реквизиты компании:
ИНН: 7729451406
КПП: 772901001
ОКПО: 11431648
ОГРН: 1127799015937
ОКФС: 53 - Собственность общественных объединений
ОКОГУ: 4220002 - Межрегиональные общественные объединения
ОКОПФ: 20200 - Общественные организации (объединения)
ОКТМО: 45325000000
ОКАТО: 45268584 - Раменки, Западный, Город Москва
Предприятия рядом: ООО "ДОМ 21 ВЕКА", ООО "ВИНОРУМ-СЕРВИС", ООО ТД "КАМА-ЦЕНТР", ООО "Солид - Кама" - Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 94.99 - Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
58 | Деятельность издательская |
Учредители:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
АНИСИМОВ НИКИТА ЮРЬЕВИЧ | 504707727120 | |||
АРНОЛЬД ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ | 773604337831 | |||
Пратусевич Максим Яковлевич | 780217771400 | |||
СЕМЕНОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 773000260390 | |||
СЛУЧ МИХАИЛ ИЛЬИЧ | 771608985100 | |||
СТОЛБОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ | 781125284543 | |||
ТРЕТЬЯКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ | 780106737108 | |||
ФУРИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ | 773204896063 | |||
ЯЩЕНКО ИВАН ВАЛЕРИЕВИЧ | 771579560565 | |||
...показать исторические данные... |
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 087809000856
Дата регистрации: 21.08.2012
Наименование органа ПФР: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2127799139830
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 02.10.2012
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 772105639177081
Дата регистрации: 10.11.2020
Наименование органа ФСС: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2207711949619
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 11.11.2020
Результаты работы за 2022 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 3 | тыс.руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 3 | тыс.руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 3 | тыс.руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Капитал и резервы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 102 | тыс.руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 66 | тыс.руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства | 168 | тыс.руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 3 | тыс.руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 23 | тыс.руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | -23 | тыс.руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -23 | тыс.руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -23 | тыс.руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | -23 | тыс.руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | -23 | тыс.руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | -165 | тыс.руб. |
Посмотреть отчетность за 2013 - 2022 год. |