Финансовая (бухгалтерская) отчетность по данным ФНС и Росстата: |
| Код | Показатель | |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 |
| Ф1.1110 | Нематериальные активы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф1.1150 | Основные средства | тыс. руб. | 59533 | 66930 | 71580 | 77301 | 84059 | | 79360 | | | 13060 |
| Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф1.1170 | Финансовые вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | тыс. руб. | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | | 3517 | | | 8113 |
| Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | тыс. руб. | 0 | 67029 | 71580 | 77301 | 84059 | | 82877 | | | 21173 |
| |
| Код | Показатель | |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 |
| Ф1.1210 | Запасы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 10 |
| Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 372 |
| Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | тыс. руб. | 7755 | 7055 | 4641 | 4286 | 10665 | | 9441 | | | 2214 |
| Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | тыс. руб. | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | | 38 | | | 300 |
| Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | тыс. руб. | 13 | 49 | 92 | 62 | 69 | | 59 | | | 1685 |
| Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | тыс. руб. | 0 | 7353 | 4733 | 4348 | 10734 | | 9538 | | | 4581 |
| Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | тыс. руб. | 67301 | 74382 | 76313 | 81649 | 94793 | | 92415 | | | 25754 |
| |
| Код | Показатель | |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 |
| Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. руб. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | | | 10 |
| Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф1.1360 | Резервный капитал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тыс. руб. | 0 | 11422 | 10096 | 12552 | -29505 | | -31052 | | | 0 |
| Ф1.1300 | Итого по разделу III - Капитал и резервы | тыс. руб. | 12870 | 11432 | 10106 | 12562 | -29495 | | -31042 | | | 10 |
| |
| Код | Показатель | |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 |
| Ф1.1410 | Заемные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 86177 | | | 13444 |
| Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф1.1430 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф1.1450 | Прочие обязательства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 86177 | | | 13444 |
| |
| Код | Показатель | |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 |
| Ф1.1510 | Заемные средства | тыс. руб. | 46495 | 53919 | 54669 | 52908 | 81102 | | 0 | | | 0 |
| Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | тыс. руб. | 7936 | 9031 | 11538 | 16108 | 43079 | | 37280 | | | 12300 |
| Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 70 | 107 | | 0 | | | 0 |
| Ф1.1540 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф1.1550 | Прочие обязательства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства | тыс. руб. | 0 | 62950 | 66207 | 69086 | 124288 | | 37280 | | | 12300 |
| Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | тыс. руб. | 67301 | 74382 | 76313 | 81649 | 94793 | | 92415 | | | 25754 |
|
| Код | Показатель | |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 |
| Ф2.2110 | Выручка | тыс. руб. | 24792 | 12921 | 12317 | 10737 | 4741 | | 6167 | | | 0 |
| Ф2.2120 | Себестоимость продаж | тыс. руб. | 23060 | 12800 | 14197 | 16658 | 11028 | | 7405 | | | 0 |
| Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 0 | 121 | -1880 | -5921 | -6287 | | -1238 | | | 0 |
| |
| Код | Показатель | |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 |
| Ф2.2210 | Коммерческие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф2.2220 | Управленческие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4974 | | | 0 |
| Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | 0 | 121 | -1880 | -5921 | -6287 | | -6212 | | | 0 |
| |
| Код | Показатель | |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 |
| Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф2.2320 | Проценты к получению | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф2.2330 | Проценты к уплате | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф2.2340 | Прочие доходы | тыс. руб. | 1 | 8 | 604 | 52679 | 9275 | | 3200 | | | 0 |
| Ф2.2350 | Прочие расходы | тыс. руб. | 105 | 242 | 516 | 4605 | 218 | | 1747 | | | 0 |
| Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | 0 | -113 | -1792 | 42153 | 2770 | | -4759 | | | 0 |
| |
| Код | Показатель | |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 |
| Ф2.2410 | Налог на прибыль | тыс. руб. | -190 | -189 | -134 | -96 | -106 | | 0 | | | 0 |
| Ф2.2411 | Текущий налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| Ф2.2412 | Отложенный налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| Ф2.2421 | В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф2.2460 | Прочее | тыс. руб. | 0 | 1627 | 0 | 0 | -1 | | 0 | | | 0 |
| Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 1438 | 1325 | -1926 | 42057 | 2663 | | -4759 | | | 0 |
| |
| Код | Показатель | |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 |
| Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ф2.2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | тыс. руб. | 0 | 1325 | -1926 | 42057 | 2663 | | -4759 | | | 0 |
| |
| Код | Показатель | |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 |
| Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
Другие показатели: |
| Код | Показатель | |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 |
| Сумма доходов по данным ФНС | тыс. руб. | | | 12921 | 63416 | 10349 | | 9367 | 13990 | 5588 | |
| Сумма расходов по данным ФНС | тыс. руб. | | | 14713 | 21263 | 15371 | | 14126 | 23840 | 17660 | |
| Средняя численность работников (включая внешних совместителей) | чел. | | | 5 | 4 | 4 | 0 | 11 | 11 | 7 | |
|
| Код | Показатель | |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 |
| Налог на прибыль | руб. | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | руб. | | 250044 | | | 175000 | 123631 | 157189 | 45512 | 0 | |
| Налог на добавленную стоимость | руб. | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18552 | |
| Налог на имущество организаций | руб. | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 94190 | |
| Земельный налог | руб. | | 634121 | | | 352359 | 287784 | 440547 | 352359 | 274065 | |
| Водный налог | руб. | | 53214 | | | 22515 | 17010.5 | 14753 | 476 | | |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | руб. | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР | руб. | | 320123 | | | 137527 | 248048 | 391919 | 516121 | 280501 | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | руб. | | 0 | | | 18128.5 | 32717.7 | 53524.9 | 68854.5 | 36977.9 | |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС | руб. | | 0 | | | 31881.2 | 57537.9 | 88650.6 | 121879 | 65017.7 | |
| Общая сумма недоимки (налог, пени, штраф) по налогу на добавленную стоимость | руб. | | | | | | | | | 8 | |
| Общая сумма недоимки (налог, пени, штраф) по налогу на доходы физических лиц | руб. | | | | | | | | | 470.99 | |
| Общая сумма недоимки (налог, пени, штраф) по страховым и другим взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемым в ПФР | руб. | | | | | | | | | 33.39 | |
| Общая сумма недоимки (налог, пени, штраф) по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | руб. | | | | | | | | | 4.38 | |
| Общая сумма недоимки (налог, пени, штраф) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС | руб. | | | | | | | | | 7.7 | |