Полное юридическое наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТЭКС" |
Руководитель: | КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ Масленников Андрей Валерьевич |
ИНН / КПП: | 1649005395 / 772801001 |
Уставной капитал: | 242.331 млн руб. |
Количество учредителей: | 1 |
Дата регистрации: | 11.12.2002 |
Статус: | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство с 4 ноября 2020 г. |
Блокировка банковских счетов: | Есть сведения о приостановке операций по счетам на 8 февраля 2025 г. (перепроверить) |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 10.07.2022 как малое предприятие
Контактная информация:
Реквизиты компании:
ИНН: 1649005395
КПП: 772801001
ОКПО: 48661120
ОГРН: 1021601978100
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
ОКТМО: 45908000000
ОКАТО: 45293590 - Черемушки, Юго-Западный, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Предприятия рядом: ФГУП "НПЦАП", ООО "ЛЕОДР ИНТЕРНЕШНЛ", ООО "ЕДИНЫЙ ТОРГОВЫЙ РЕСУРС", ООО "ФОРТУНА" - Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
01.11.3 | Выращивание семян масличных культур |
01.13.1 | Выращивание овощей |
01.13.3 | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур |
01.19.2 | Цветоводство |
01.29 | Выращивание прочих многолетних культур |
01.30 | Выращивание рассады |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.43.1 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
01.45.1 | Разведение овец и коз |
01.46 | Разведение свиней |
01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
01.49 | Разведение прочих животных |
01.49.1 | Пчеловодство |
01.49.2 | Разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах |
01.5 | Смешанное сельское хозяйство |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
01.62 | Предоставление услуг в области животноводства |
08.11.2 | Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня |
10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
10.11.4 | Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз |
10.11.5 | Производство животных жиров |
10.11.6 | Производство субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
10.12.1 | Производство мяса птицы в охлажденном виде |
10.12.2 | Производство мяса птицы в замороженном виде |
10.12.3 | Производство жиров домашней птицы |
10.12.4 | Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу |
10.12.5 | Производство пера и пуха |
10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса |
10.13.2 | Производство колбасных изделий |
10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов |
10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов |
10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий |
10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов |
10.13.7 | Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
10.13.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
10.39.1 | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов |
10.39.2 | Переработка и консервирование фруктов и орехов |
10.39.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам подготовки овощей и фруктов для консервирования |
10.41.1 | Производство нерафинированных животных масел и жиров, их фракций |
10.41.2 | Производство нерафинированных растительных масел и их фракций |
10.41.5 | Производство рафинированных растительных масел и их фракций |
10.41.6 | Производство гидрогенизированных и переэтерифицированных животных и растительных жиров и масел и их фракций |
10.41.7 | Производство растительных восков и дегры |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.51.1 | Производство питьевого молока и питьевых сливок |
10.61.2 | Производство муки из зерновых культур |
10.61.3 | Производство крупы и гранул из зерновых культур |
10.61.4 | Производство мучных смесей и приготовление мучных смесей или теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов |
10.62.1 | Производство крахмала |
10.62.2 | Производство нерафинированного кукурузного масла и его фракций |
10.62.9 | Производство прочих крахмалосодержащих продуктов |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.81.2 | Производство сахарного сиропа |
10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
10.89.3 | Производство растительных соков и экстрактов, пептических веществ, растительных клеев и загустителей |
10.89.4 | Производство пищевых ферментов |
10.91.1 | Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах |
10.91.3 | Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов |
10.92 | Производство готовых кормов для непродуктивных животных |
16.2 | Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения |
16.21.1 | Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов |
16.21.22 | Производство прессованной древесины |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.23.2 | Производство сборных деревянных строений |
16.29.11 | Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви |
16.29.12 | Производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей |
16.29.14 | Производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева |
16.29.2 | Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения; производство корзиночных и плетеных изделий |
23.19.5 | Производство посуды для лабораторных, фармацевтических и гигиенических целей из стекла; производство ампул и прочих изделий из медицинского стекла |
23.20 | Производство огнеупорных изделий |
23.31 | Производство керамических плит и плиток |
23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
23.41 | Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий |
23.42 | Производство керамических санитарно-технических изделий |
23.43 | Производство керамических изоляторов и изолирующей арматуры |
23.44 | Производство прочих технических керамических изделий |
23.49 | Производство прочих керамических изделий |
23.5 | Производство цемента, извести и гипса |
23.51 | Производство цемента |
23.52.1 | Производство негашеной, гашеной и гидравлической извести |
23.52.2 | Производство гипса |
23.6 | Производство изделий из бетона, цемента и гипса |
23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
23.62 | Производство гипсовых изделий для использования в строительстве |
23.63 | Производство товарного бетона |
23.64 | Производство сухих бетонных смесей |
23.65 | Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента |
23.69 | Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента |
23.7 | Резка, обработка и отделка камня |
23.70.1 | Резка, обработка и отделка камня для использования в строительстве в качестве дорожного покрытия |
23.70.2 | Резка, обработка и отделка камня для памятников |
23.70.3 | Производство гранул и порошков из природного камня |
23.9 | Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки |
23.91 | Производство абразивных изделий |
23.99 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки |
23.99.1 | Производство обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и изделий из них |
23.99.2 | Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов |
23.99.3 | Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков |
23.99.4 | Производство искусственного графита, коллоидного или полуколлоидного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов |
23.99.5 | Производство искусственного корунда |
23.99.6 | Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий |
25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
25.12 | Производство металлических дверей и окон |
25.2 | Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей |
25.29 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей |
25.30 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.73 | Производство инструмента |
25.9 | Производство прочих готовых металлических изделий |
25.91 | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей |
25.92 | Производство тары из легких металлов |
25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
25.94 | Производство крепежных изделий |
25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
25.99.21 | Производство бронированных или армированных сейфов, несгораемых шкафов и дверей |
25.99.29 | Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
35.30.15 | Производство охлажденной воды или льда (натурального из воды) для целей охлаждения |
35.30.4 | Обеспечение работоспособности котельных |
35.30.5 | Обеспечение работоспособности тепловых сетей |
36.0 | Забор, очистка и распределение воды |
37.0 | Сбор и обработка сточных вод |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.12.4 | Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.40.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями |
46.11.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными |
46.11.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.11.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
46.11.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме семян масличных культур |
46.11.33 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами масличных культур |
46.11.34 | Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных |
46.11.39 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и сельскохозяйственными полуфабрикатами, не включенными в другие группировки |
46.12.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами |
46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
46.21.12 | Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур |
46.21.13 | Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами |
46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33.2 | Торговля оптовая яйцами |
46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
46.38.21 | Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием |
46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных |
46.39.1 | Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами |
46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
46.69.3 | Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием |
46.72.1 | Торговля оптовая металлическими рудами |
46.72.11 | Торговля оптовая железными рудами |
46.72.12 | Торговля оптовая рудами цветных металлов |
46.72.2 | Торговля оптовая металлами в первичных формах |
47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
47.29.12 | Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.52.3 | Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.10.23 | Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов |
52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
52.21.23 | Деятельность по эксплуатации мостов и тоннелей |
52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.24.1 | Транспортная обработка контейнеров |
52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
64.19 | Денежное посредничество прочее |
66.1 | Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.10.11 | Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества |
68.10.12 | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества |
68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования |
77.35 | Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
77.39.12 | Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования |
77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
77.39.21 | Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков |
77.39.22 | Аренда и лизинг горного и нефтепромыслового оборудования |
77.39.23 | Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
85.23 | Подготовка кадров высшей квалификации |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
Учредители:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
ВАСЬКО ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ | 500308911095 | 100% | 242.331 млн руб. | |
...показать исторические данные... |
Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
17.03.2020 | ООО "Фактум Строй" | 1649019366 | 28.5707% | 176.064 млн руб. |
17.03.2020 | ООО "Монтаж Строй" | 1649019359 | 24.4073% | 151.374 млн руб. |
21.02.2017 | ООО "ПЛЕМРЕПРОДУКТ" | 1645029853 | 99.9983% | 920.001 млн руб. |
19.02.2017 | 1655159594 | 51 тыс.руб. | ||
09.12.2016 | 2308141544 | 5.1 тыс.руб. | ||
...показать все... |
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 087707026277
Дата регистрации: 18.12.2019
Наименование органа ПФР: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2197749413552
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 19.12.2019
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 161049039177031
Дата регистрации: 21.11.2019
Наименование органа ФСС: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 9197748394769
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 26.11.2019
Сведения о доходах и расходах по данным ФНС от 26.12.2024 по ИНН 1649005395:
Год | Доходы | Расходы | Доходы - Расходы |
2023 | 5 517 000 руб. | 19 455 000 руб. | -13 938 000 руб. |
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 02.10.2024 по ИНН 1649005395:
Год | Наименование | Сумма |
2023 | Налог на прибыль | 0 руб. |
2023 | Налог на имущество организаций | 0 руб. |
2023 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
2023 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 23 210 руб. |
2023 | Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
2023 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
2023 | Транспортный налог | 0 руб. |
2023 | Земельный налог | 0 руб. |
2023 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
2023 | Государственная пошлина | 0 руб. |
2023 | Суммы пеней | 0 руб. |
2023 | Проценты | 0 руб. |
Суммы недоимки и задолженности по пеням и штрафам по данным ФНС от 26.12.2024 по ИНН 1649005395:
Год | Наименование | Недоимка | Пени | Штраф | Всего |
2024 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. | 0 руб. | 200 руб. | 200 руб. |
Объявления (судебные решения) о несостоятельности:
06.02.2025 - О введении финансового оздоровления: Номер арбитражного дела: А65-11560/2019 Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28.10.2020 (дата объявления резолютивной части, в полном объеме изготовлено 29.10.2020) по делу № А65-11560/2019 Общество с ограниченной ответственностью «Ортэкс» (117246, г. Москва, Научный проезд, дом 17, этаж 10, помещение II, ИНН 1649005395, ОГРН 1021601978100) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.11.2022 г. по делу № А65-11560/2019 конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Ортэкс» (г. Москва, Научный проезд, дом 17, этаж 10, помещение II, ОГРН 1021601978100, ИНН 1649005395) утвержден Масленников Андрей Валерьевич ( ▒▒▒▒▒▒▒ ег. номер в сводном государственном реестре АУ – 10780, член НПС СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570, ▒▒▒▒▒▒▒ оров ООО «Ортэкс» состоится 21 февраля 2025 г. в 10:00 по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 74Начало регистрации участников собрания кредиторов: 09 час. 40 мин.Окончание регистрации участников собрания кредиторов: 09 час. 59 мин.Повестка дня собрания кредиторов:1. Отчет конкурсного управляющего (без вынесения на голосование).2. Утверждение Положения о порядке, сроках и условиях реализации имущества ООО «Ортэкс».3. Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего.Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых были предъявлены в порядке и в сроки, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и внесены в реестр требований кредиторов на основании определений арбитражного суда.К собранию кредиторов допускаются представители с надлежащим образом оформленными полномочиями.С документами, представляемыми к собранию кредиторов, можно ознакомиться начиная с «13» февраля 2025 г., до даты проведения собрания кредиторов включительно, по адресу 353320, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Советов, д.160 предварительно записавшись по тел. (928) 449-60-61 по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов по местному времени. Так же документы можно получить по электронной почте обратившись с данной просьбой по электронной почте av_maslennikov@mail.ru, при условии предъявления надлежащим образом оформленной доверенности и документов, удостоверяющих личность. |
31.01.2025 - Сведения об отчете оценщика, об оценке имущества должника (версия 2): Номер арбитражного дела: А65-11560/2019 Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28.10.2020 (дата объявления резолютивной части, в полном объеме изготовлено 29.10.2020) по делу № А65-11560/2019 Общество с ограниченной ответственностью «Ортэкс» (117246, г. Москва, Научный проезд, дом 17, этаж 10, помещение II, ИНН 1649005395, ОГРН 1021601978100) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.11.2022 г. по делу № А65-11560/2019 конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Ортэкс» (г. Москва, Научный проезд, дом 17, этаж 10, помещение II, ОГРН 1021601978100, ИНН 1649005395) утвержден Масленников Андрей Валерьевич ( ▒▒▒▒▒▒▒ ег. номер в сводном государственном реестре АУ – 10780, член НПС СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570, ▒▒▒▒▒▒▒ и Татарстан от 18.12.2024 г. по делу № А65-11560/2019 продлен срок конкурсного производства в отношении общества с ограниченной ответственностью «Ортэкс» (117246, г. Москва, Научный проезд, дом 17, этаж 10, помещение II, ИНН 1649005395, ОГРН 1021601978100), на три месяца до 18 марта 2025 года.Настоящим сообщаю, что 28.01.2025 в адрес конкурсного управляющего Масленникова А.В. поступили отчеты об оценке рыночной стоимости доли в уставном капитале ООО «ФАКТУМ СТРОЙ» в размере 28,5707% и доли в уставном капитале ООО «МОНТАЖ СТРОЙ» в размере 24,4073% от уставного капитала, принадлежащих ООО «ОРТЭКС».Во исполнение обязанности, предусмотренной п. 1 ст.130 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», конкурсный управляющий публикует отчеты об оценке рыночной стоимости доли в уставном капитале ООО «ФАКТУМ СТРОЙ» и ООО «МОНТАЖ СТРОЙ».С отчетом об оценке и приложением к нему можно ознакомиться у конкурсного управляющего по рабочим дням с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по адресу: Краснодарский край, г. Абинск, ул. Советов, д. 160 предварительно согласовав дату ознакомления. Контактный телефон конкурсного управляющего: + 7 (928) 449-60-61. |
Посмотреть информацию о всех (103) |
Сообщения на Федресурсе:
12.12.2024 сообщение № 16364605 - Сведения о проведении комитета кредиторов: Банкрот: ООО "ОРТЭКС" ИНН: 1649005395 ОГРН: 1021601978100 Номер дела: А65-11560/2019 Текст: Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28.10.2020 (дата объявления резолютивной части, в полном объеме изготовлено 29.10.2020) по делу № А65-11560/2019 Общество с ограниченной ответственностью «Ортэкс» (117246, г. Москва, Научный проезд, дом 17, этаж 10, помещение II, ИНН 1649005395, ОГРН 1021601978100) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. РаскрытьОпределением Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.11.2022 г. по делу № А65-11560/2019 конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Ортэкс» (г. Москва, Научный проезд, дом 17, этаж 10, помещение II, ОГРН 1021601978100, ИНН 1649005395) утвержден Масленников Андрей Валерьевич ( ▒▒▒▒▒▒▒ ег. номер в сводном государственном реестре АУ – 10780, член НПС СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570, ▒▒▒▒▒▒▒ ного закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» уведомляю о том, что 27.12.2024 г. в 12 ч. 00 мин. будет проводиться заседание комитета кредиторов ООО «Ортэкс». Заседание комитета кредиторов будет проводиться по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 74 Повестка дня заседания комитета кредиторов: 1. Отчет конкурсного управляющего (голосование по первому вопросу повестки дня не проводится). Участниками заседания комитета кредиторов являются лица, указанные в ст. 17 Федерального |
11.11.2024 сообщение № 15978869 - Объявление о проведении торгов: Банкрот: ООО "ОРТЭКС" ИНН: 1649005395 ОГРН: 1021601978100 Номер дела: А65-11560/2019 Текст: РаскрытьОрганизатор торгов – ИП Лазарева Е.В. (ОГРНИП 320237500053988, ИНН – 701710473179, юридический ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒), по поручению конкурсного управляющего ООО «Ортэкс» (ОГРН 1021601978100, ИНН 1649005395; 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 17, этаж 10, помещение II) Масленникова Андрея Валерьевича ▒▒▒▒▒▒▒ дрес для направления корреспонденции к/у: Краснодарский кр., г. Абинск, а/я 5; член НПС СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570, ▒▒▒▒▒▒▒ ого суда Республики Татарстан от 08.11.2022 г. по делу No А65-11560/2019, сообщает о проведении открытых электронных торгов на электронной торговой площадке ООО «Межрегиональная Электронная Торговая Система» (ООО «МЭТС») (ИНН 5751039346, ОГРН 1105742000858, почтовый ▒▒▒▒▒▒▒ площадки, «ЭТП»), по адресу в сети Интернет: http://m- ets.ru/ (далее - ЭТП), в форме публичного предложения по продаже принадлежащего Должнику имущества: ЛотNo3 - А/м УАЗ 220695, 2010г., VIN XTT220695B0414493; А/м УАЗ-330995, 2014г.,VIN XTT390995F1203746; А/м УАЗ-220621, 2014г.,VIN ZOZ220621EU001088; Установка буровая ЛБУ-50-20с.,VIN X0B5952JK80000933; А/м тягач сидельный Камаз 65225-22, 2011г.,VIN XTC65225YB1198626; А/м Газель фургон 172411, 2011г., инв.No3748 Н843МА, VIN |
Посмотреть информацию о всех |
Результаты работы за 2023 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 308470 | тыс.руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 327438 | тыс.руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 635908 | тыс.руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 0 | тыс.руб. |
