Полное юридическое наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОВОДЬЕ +" |
Руководитель: | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Кошуков Константин Андреевич |
ИНН / КПП: | 7729490155 / 772901001 |
Уставной капитал: | 100 тыс. руб. |
Численность персонала: | 1 |
Количество учредителей: | 1 |
Дата регистрации: | 27.01.2016 |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как микропредприятие
Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения (УСН)
Контактная информация:
Юридический адрес: 119361, Г.Москва, внутригородская территория города федерального значения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ, УЛ ЛОБАЧЕВСКОГО, Д. 41, ПОМЕЩ. 309, КОМ. 101
Телефон:
E-mail: konst_koshukov@mail.ru
Сайт:
Реквизиты компании:
ИНН: 7729490155
КПП: 772901001
ОКПО: 00990528
ОГРН: 1161434050051
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
ОКТМО: 45323000000
ОКАТО: 45268579 - Очаково-Матвеевское, Западный, Город Москва
Правопредшественники:
Наименование | ИНН | ОГРН |
ООО "САХА-РЕМСТРОЙ" | 1434007843 | 1021401008914 |
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 46.17.2 - Деятельность агентов по оптовой торговле напитками
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
46.34 | Торговля оптовая напитками |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
95.23 | Ремонт обуви и прочих изделий из кожи |
95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий |
95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
Учредители:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
КОШУКОВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ | 143408807404 | 40% | 40 тыс. руб. | |
...показать исторические данные... |
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 087814004641
Дата регистрации: 22.03.2016
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №2 Управление №7 по г. Москве и Московской области муниципальный район Вернадского г.Москвы
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2161447161489
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 23.03.2016
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 772107587477211
Дата регистрации: 22.03.2016
Наименование органа ФСС: Филиал №21 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2161447161445
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 23.03.2016
Результаты работы за 2021 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 100 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 100 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 100 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 100 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Капитал и резервы | 100 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 100 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2016 - 2021 год. |