Полное юридическое наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ" |
Руководитель: | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Чаусов Алексей Леонидович |
ИНН / КПП: | 7203373949 / 720301001 |
Уставной капитал: | 10 тыс.руб. |
Численность персонала: | 1 |
Количество учредителей: | 1 |
Дата регистрации: | 24.02.2016 |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как микропредприятие
Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения (УСН)
Контактная информация:
Юридический адрес: 625053, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТЮМЕНЬ, УЛИЦА ШИРОТНАЯ, ДОМ 190, КОРПУС 3, КВАРТИРА 88
Телефон: +7 (904) 491-20-47, +7 (3452) 96-12-96, +7 (904) 496-12-96
E-mail: gabova.elena78@mail.ru
Сайт:
Реквизиты компании:
ИНН: 7203373949
КПП: 720301001
ОКПО: 00033270
ОГРН: 1167232056177
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
ОКТМО: 71701000001
ОКАТО: 71401376 - Восточный, Тюмень, Города областного подчинения Тюменской области, Тюменская область
Предприятия рядом: ООО "Гидросфера", ООО "ВЕКТОР", ООО "ТЮМЕНЬ-БИЛДИНСЕРВИС", ТСЖ "ШИРОТНАЯ 112/1" - Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 23.70.2 - Резка, обработка и отделка камня для памятников
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
23.41 | Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий |
23.70 | Резка, обработка и отделка камня |
25.50.1 | Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Учредители:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
ЧАУСОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ | 720315525211 | 100% | 10 тыс.руб. | |
...показать исторические данные... |
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 082002041888
Дата регистрации: 26.02.2016
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2167232160775
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 29.02.2016
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 720105503672011
Дата регистрации: 26.02.2016
Наименование органа ФСС: Филиал №1 Государственного учреждения - Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2167232159411
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 29.02.2016
Сведения о доходах и расходах по данным ФНС от 02.12.2022 по ИНН 7203373949:
Год | Доходы | Расходы | Доходы - Расходы |
2021 | 943 000 руб. | 22 000 руб. | 921 000 руб. |
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 02.12.2022 по ИНН 7203373949:
Год | Наименование | Сумма |
2021 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
2021 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
2021 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
2021 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 49 062 руб. |
2021 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Суммы недоимки и задолженности по пеням и штрафам по данным ФНС от 02.12.2022 по ИНН 7203373949:
Год | Наименование | Недоимка | Пени | Штраф | Всего |
2021 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 557 руб. | 66 руб. | 0 руб. | 623 руб. |
2021 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 404 руб. | 284 руб. | 0 руб. | 2 688 руб. |
2021 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 317 руб. | 37 руб. | 0 руб. | 354 руб. |
2021 | Налог на доходы физических лиц | 0 руб. | 6 руб. | 0 руб. | 6 руб. |
Результаты работы за 2022 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 168 | тыс.руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 366 | тыс.руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 690 | тыс.руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 1224 | тыс.руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Капитал и резервы | 1219 | тыс.руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 5 | тыс.руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 1224 | тыс.руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 1 | тыс.руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | -1 | тыс.руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Посмотреть отчетность за 2017 - 2022 год. |